

| SIZE | PR | TT/TL | PATTERN | 40HQ |
| 900-20 | 16 | TT | G2/L2 | 330 |
| 1000-20 | 16 | TT | G2/L2 | 280 |
| 1100-20 | 16 | TT | G2/L2 | 250 |
| 1300-24 | 12 | TT | G2/L2/1 | 150 |
| 1300-24 | 12 | TL | G2/L2/1 | 150 |
| 1300-24 | 16 | TT | G2/L2/1 | 150 |
| 1300-24 | 16 | TL | G2/L2/1 | 150 |
| 1400-24 | 12 | TT | G2/L2/1 | 140 |
| 1400-24 | 12 | TL | G2/L2/1 | 140 |
| 1400-24 | 16 | TT | G2/L2/1 | 140 |
| 1400-24 | 16 | TL | G2/L2/1 | 140 |
| 15.5-25 | 12 | TT | G2/L2/2 | 110 |
| 15.5-25 | 12 | TL | G2/L2/2 | 110 |
| 15.5-25 | 16 | TT | G2/L2/2 | 110 |
| 15.5-25 | 16 | TL | G2/L2/2 | 110 |
| 17.5-25 | 16 | TT | G2/L2/2 | 104 |
| 17.5-25 | 16 | TL | G2/L2/2 | 104 |
| 17.5-25 | 20 | TT | G2/L2/2 | 104 |
| 17.5-25 | 20 | TL | G2/L2/2 | 104 |
| 20.5-25 | 16 | TL | G2/L2/3 | 64 |
| 20.5-25 | 20 | TL | G2/L2/3 | 64 |
| 20.5-25 | 24 | TL | G2/L2/3 | 64 |
| 23.5-25 | 20 | TL | G2/L2/3 | 49 |
| 23.5-25 | 24 | TL | G2/L2/3 | 49 |





