| Parameter | GPON / XGPON / NGPON2 / OTDR | |
| Center Wavelength (nm) | 1260~1650 | |
| Pass Band (nm) | GPON | 1290~1330&1480~1500 |
| XGPON | 1260~1280&1575~1580 | |
| NGPON2 | 1524~1544&1596~1603 | |
| ODTR | 1625~1650 | |
| Insertion Loss (dB) | COM―GPON | ≤0.8 |
| COM―XGPON | ≤1.2 | |
| COM―NGP0N2 | ≤1.4 | |
| COM―ODTR | 1.2 | |
| Isolation (dB) | GPON@XGPON / NGPON2 | >30 |
| XGPON@GPON / NGPON2 | >45 | |
| NGPON2@GPON / XGPON | >45 | |
| ODTR | >15 | |
| Polarization Dependent Loss (dB) | <0.2 | |
| Directivity (dB) | >50 | |
| Return Loss (dB) | >48 | |
| Maximum Power Handling (mW) | 300 | |
| Operating Temperature (ºC) | -10~+70 | |
| Storage Temperature (ºC) | -40~+85 | |
| Package Dimension (mm) | W100 × L80 × H10 | |










