| FREE 2023 CDK | FREE 2023 4WD LUX | FREE 2023 Long range | |
| MSRP | $50,529 | $54,941 | $57,882 |
| MFR | VOYAH | VOYAH | VOYAH |
| TYPE | Fullsize SUV | Fullsize SUV | Fullsize SUV |
| POWER | BEV | BEV | BEV |
| TTM | 2023.06 | 2023.06 | 2023.09 |
| MOTOR | 347HP | 694HP | 490HP |
| NEDC | 505 | 475 | 631 |
| Charging time(H) | FAST0.75H slow8.5H | FAST0.75H slow8.5H | FAST0.75H SLOW10H |
| Quick charge(%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
| Max Power (kW) | 255(347Ps) | 510(694Ps) | 360(490Ps) |
| Max Torque (N·m) | 520 | 1040 | 720 |
| Gearbox | Single stage | Single stage | Single stage |
| LxWxH(mm) | 4905x1950x1660 | 4905x1950x1645 | 4905x1950x1645 |
| Body Structure | 5 doors 5 seats SUV | 5 doors 5 seats SUV | 5 doors 5 seats SUV |
| Max Speed | 180 | 200 | 200 |
| Acceleration Time/s (0-100Km/h) | 7.3 | 4.7 | 4.4 |
| Power Consumption (kWh/100km) | 18.7kWh | 19.3kWh | 18.3kWh |
| Equivalent Fuel Consumption of Electrical Energy (L/100km) | 2.1 | 2.2 | 2.07 |
| Wheel Base (mm) | 2960 | 2960 | 2960 |
| Front Track (mm) | 1654 | 1654 | 1654 |
| Rear Track (mm) | 1647 | 1647 | 1647 |







