شهادة تحليل
السلعة | لصق الطماطم | رقم المجموعة | 20SZZ347 | |||
تاريخ التصنيع | 25122023 | الكمية (CTNs) | 4700.00 | |||
تاريخ انتهاء الصلاحية | 24122023 | تاريخ الاختبار | 27122023 | |||
اختبر وفقًا لذلك | Sb/T10459-2008 | التغليف | 70 غ × 50ساكر/CTN | |||
نتيجة الاختبار | ||||||
الرقم التسلسلي | عنصر الاختبار | قياسي | النتيجة | |||
1 | اللون | اللصق الأحمر إلى الأحمر الداكن | يؤكد | |||
2 | رائحة | عطر الطماطم نفسه | يؤكد | |||
3 | بركس % | 28-30 | يؤكد | |||
4 | قيمة اللون A/B | ≥2.0 | 2.0 | |||
5 | هـ. ج% | ≤50.0 | 20 | |||
6 | قيمة الرقم الهيدروجيني (pH | 4.0-4.5 | 4.05 | |||
7 | الفتيل سم2/30 ثانية | 7-10 | 9.5 | |||
8 | ليكوبين ملغ/100 جرام | / | 22.0 | |||
9 | القيمة L | / | 20.3 | |||
10 | البكتيريا الكلية |
بالتوافق مع الأغراض التجارية
التعقيم
|
يؤكد | |||
11 | بكتيريا مسبب المرض | NEG | يؤكد | |||
12 | الزرنيخ ملغ | ≤0.50 | يؤكد | |||
13 | جرعة الرصاص ملغ | ≤1.0 | يؤكد | |||
الاستنتاج: يتوافق المنتج أعلاه مع المعيار. |