طراز جهاز توليد الطاقة | قوة أساسية | طاقة الاستعداد | المحرك | استهلاك الوقود | رقم الأسطوانة | الإزاحة | الشوط X للتجويف | ||
كيلووات | كيلوفولت أمبير | كيلووات | كيلوفولت أمبير | (غ/كيلوواط ساعة) | (L ) | (مم) | |||
GNRP10 | 7 | 9 | 8 | 10 | 403D-11 | ≤252 | 3 | 1.131 | 77*81 |
GNRP15 | 10 | 13 | 12 | 15 | 403D-15 | ≤264 | 3 | 1.496 | 84*94 |
GNRP23 | 16 | 20 | 18 | 23 | 404D-22 | ≤243 | 4 | 2.216 | 84*100 |
GNRP33 | 24 | 30 | 26 | 33 | 1103A-33G | ≤210 | 3 | 3.3 | 105*127 |
GNRP50 | 36 | 45 | 40 | 50 | 1103A-33TG1 | ≤212 | 3 | 3.3 | 105*127 |
جنر 65 | 48 | 60 | 52 | 65 | 1103A-33TG2 | ≤211 | 3 | 3.3 | 105*127 |
جنRP73 | 52 | 65 | 58 | 73 | 1104A-44TG1 | ≤207 | 4 | 4.4 | 105*127 |
GNRP88 | 64 | 80 | 70 | 88 | 1104A-44TG2 | ≤213 | 4 | 4.4 | 105*127 |
GNRP103 | 75 | 94 | 82 | 103 | 1006TG1A | ≤210 | 6 | 5.99 | 100*127 |
GNRP150 | 110 | 138 | 120 | 150 | 106TAG | ≤205 | 6 | 5.99 | 100*127 |
GNRP165 | 120 | 150 | 132 | 165 | 106TAG2 | ≤205 | 6 | 5.99 | 100*127 |
GNRP225E | 165 | 206 | 180 | 225 | 1306C-E87TG3 | ≤220 | 6 | 8.7 | 117*136 |
GNRP250E | 180 | 225 | 200 | 250 | 1306C-E87TG4 | ≤219 | 6 | 8.7 | 117*136 |
جنRP259E | 188 | 235 | 207 | 259 | 1306C-E87TG5 | ≤221 | 6 | 8.7 | 117*136 |
GNRP275E | 200 | 250 | 220 | 275 | 1306C-E87TAG6 | ≤223 | 6 | 8.7 | 117*136 |
جنRP344E | 250 | 313 | 275 | 344 | 2206C-E13TG2 | ≤201 | 6 | 14.6 | 137*165 |
GNRP388E | 280 | 350 | 310 | 388 | 2206C-E13TG2 | ≤198 | 6 | 14.6 | 137*165 |
جنر 450E | 320 | 400 | 360 | 450 | 2206C-E13TG3 | ≤201 | 6 | 14.6 | 137*165 |
جنرب500E | 360 | 450 | 400 | 500 | 2506C-E15TAG1 | ≤216 | 6 | 15 | 137*171 |
GNRP550E | 400 | 500 | 440 | 550 | 2506C-E15TAG2 | ≤211 | 6 | 15 | 137*171 |
جنRP625E | 450 | 563 | 500 | 625 | 2806A-E18TAG1A | ≤196 | 6 | 18.13 | 145*183 |
GNRP700E | 508 | 635 | 560 | 700 | 2806A-E18TAG2 | ≤203 | 6 | 18.13 | 145*183 |
GNRP800 | 580 | 725 | 640 | 800 | 4006-23TAG2A | ≤199 | 6 | 22, 921 | 160*190 |
GNRP900 | 640 | 800 | 720 | 900 | 4006-23TAG3A | ≤200 | 6 | 22, 921 | 160*190 |
GNRP1000 | 720 | 900 | 800 | 1000 | 4008-TG1A | ≤206 | 8 | 30.561 | 160*190 |
GNRP1125 | 818 | 1022 | 900 | 1125 | 4008-TG2A | ≤208 | 8 | 30.561 | 160*190 |
GNRP1375 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 4012-46TWG2A | ≤212 | 12 | 45.482 | 160*190 |
جهاز توليد الطاقة
الطراز (50 هرتز) |
طاقة جهاز توليد الطاقة (كيلووات) | محرك الديزل | المواصفات | ||
رئيسي | الاستعداد | الطراز | العلامة التجارية | ||
ZCDL-P8 | 7 | 8 | 403A-11G | بيركينز | |
ZCDL-P8 | 7 | 8 | 403D-11G | بيركينز | |
ZCDL-P11 | 10 | 11 | 403A-15G1 | بيركينز | |
ZCDL-P11 | 10 | 11 | 403D-15G | بيركينز | |
ZCDL-P13 | 12 | 13 | 403A-15G2 | بيركينز | |
ZCDL-P17 | 16 | 17 | 404A-22G | بيركينز | |
ZCDL-P17 | 16 | 17 | 404D-22G | بيركينز | |
ZCDL-P22 | 20 | 22 | 404D-22TG | بيركينز |
جهاز توليد الطاقة
الطراز (50 هرتز) |
طاقة جهاز توليد الطاقة (كيلووات) | محرك الديزل | المواصفات | ||
رئيسي | الاستعداد | الطراز | العلامة التجارية | ||
ZCDL-P26 | 24 | 26 | 1103A-33G | بيركينز | |
ZCDL-P40 | 36 | 40 | 1103A-33TG1 | بيركينز | |
ZCDL-P52 | 48 | 52 | 1103A-33TG2 | بيركينز | |
ZCDL-P57 | 52 | 57 | 1104A-44TG1 | بيركينز | |
ZCDL-P70 | 64 | 70 | 1104A-44TG2 | بيركينز | |
ZCDL-P70 | 64 | 70 | 1104C-44TG1 | بيركينز | |
ZCDL-P88 | 80 | 88 | 1006TG2A | بيركينز | |
ZCDL-P88 | 80 | 88 | 1104C-44TG2 | بيركينز |
جهاز توليد الطاقة
الطراز (50 هرتز) |
طاقة جهاز توليد الطاقة (كيلووات) | محرك الديزل | المواصفات | ||
رئيسي | الاستعداد | الطراز | العلامة التجارية | ||
ZCDL-P120 | 109 | 120 | 106TAG | بيركينز | |
ZCDL-P132 | 120 | 132 | 106TAG2 | بيركينز | |
ZCDL-P158 | 144 | 158 | 1106A-70TG3 | بيركينز | |
ZCDL-P158 | 144 | 158 | 1106C-E66TG4 | بيركينز | |
ZCDL-P176 | 160 | 176 | 1106A-70TAG4 | بيركينز | |
ZCDL-P176 | 160 | 176 | 1306C-E87TG3 | بيركينز | |
ZCDL-P200 | 180 | 200 | 1306C-E87TG4 | بيركينز | |
ZCDL-P220 | 200 | 220 | 1306C-E87TAG6 | بيركينز |
جهاز توليد الطاقة
الطراز (50 هرتز) |
طاقة جهاز توليد الطاقة (كيلووات) | محرك الديزل | المواصفات | ||
رئيسي | الاستعداد | الطراز | العلامة التجارية | ||
ZCDL-P240 | 220 | 240 | 1606A-E93TG4 | بيركينز | |
ZCDL-P260 | 240 | 260 | 1606A-E93TG5 | بيركينز | |
ZCDL-P308 | 280 | 308 | 2206A-E13TG2 | بيركينز | |
ZCDL-P352 | 320 | 352 | 2206C-E13TG3 | بيركينز | |
ZCDL-P400 | 360 | 400 | 2506A-E15TAG1 | بيركينز | |
ZCDL-P528 | 480 | 528 | 2806A-E18TAG1A | بيركينز | |
ZCDL-P572 | 520 | 572 | 2806A-E18TAG2 | بيركينز | |
ZCDL-P660 | 600 | 660 | 4006-23TAG2A | بيركينز |
جهاز توليد الطاقة
الطراز (50 هرتز) |
طاقة جهاز توليد الطاقة (كيلووات) | محرك الديزل | المواصفات | ||
رئيسي | الاستعداد | الطراز | العلامة التجارية | ||
ZCDL-P704 | 640 | 704 | 4006-23TAG3A | بيركينز | |
ZCDL-P800 | 720 | 800 | 4008-TG1A | بيركينز | |
ZCDL-P880 | 800 | 880 | 4008-TG2A | بيركينز | |
ZCDL-P1100 | 1000 | 1100 | 4012-46TWG2A | بيركينز | |
ZCDL-P1188 | 1080 | 1188 | 4012-46TWG3A | بيركينز | |
ZCDL-P1320 | 1200 | 1320 | 4012-46TAG2A | بيركينز | |
ZCDL-P1500 | 1365 | 1500 | 4012-46TAG3A | بيركينز | |
ZCDL-P1628 | 1480 | 1628 | 4016TG1A | بيركينز | |
ZCDL-P1760 | 1600 | 1760 | 4016TG2A | بيركينز | |
ZCDL-P2000 | 1800 | 2000 | 4016-61TRG3 | بيركينز |