800 | 640 | 725 | 580 | 4006-23TAG2A | iL3-AMF9 | LVI634B | Tal-A49-B |
880 | 704 | 800 | 640 | 4006-23TAG3A | iL3-AMF9 | HCI634G | تل-آ49-ج |
1000 | 800 | 900 | 720 | 4008TAG1A | iL3-AMF9 | HCI634H | تل-آ49-د |
1100 | 880 | 1000 | 800 | 4008TAG2A | iL3-AMF9 | HCI634J | تل-آ49-هـ |
1100 | 880 | 1000 | 800 | 4008TAG2 | iL3-AMF9 | HCI634J | تل-آ49-هـ |
1250 | 1000 | 1125 | 900 | 4008-30TG3 | iL3-AMF9 | HCI634K | LSA50.2M6 |
1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 4012-46TWG2A | iL3-AMF9 | LVI634G | LSA50.2M6 |
1500 | 1200 | 1375 | 1100 | 4012-46TWG3A | iL3-AMF9 | PI734B | LSA50.2L8 |
1650 | 1320 | 1500 | 1200 | 4012-46TAG2A | iL3-AMF9 | PI734C | LSA50.2L8 |
1850 | 1480 | 1650 | 1320 | 4012-46TAG3A | iL3-AMF9 | PI734D | LSA50.2VL10 |
1875 | 1500 | 1705 | 1364 | 4012-46TAG3A | iL3-AMF9 | PI734ES | LSA52.3S5 |
2030 | 1624 | 1850 | 1480 | 4016TG1A | iL3-AMF9 | PI734E | LSA52.3S5 |
2250 | 1800 | 2050 | 1640 | 4016TG2A | iL3-AMF9 | PI734F | LSA52.3S7 |
2500 | 2000 | 2250 | 1800 | 4016-61TRG3 | iL3-AMF9 | PI734H | LSA52.3L9 |
230/400 فولت، 50 هرتز، 0.8 PF، 3P4W | مواصفات محرك بيركينز | مولد التيار المتردد | نوع مفتوح | نوع صامت | |||||||||||||||||
جهاز توليد الطاقة
الطراز |
الاستعداد
الطاقة |
رئيسي
الطاقة |
الطراز | الأسطوانة | التجويف | الشوط | DSPL |
العادم
درجة الحرارة |
زيت اللوب | سائل التبريد |
الحد الأقصى
الطاقة |
السرعة
الحكومة |
الوقود
CSM. |
&نموذج |
الأبعاد
(مم) |
الوزن
(كجم) |
الأبعاد
(مم) |
الوزن
(كجم) |
|||
كيلوفولت أمبير | كيلووات | كيلوفولت أمبير | كيلووات | مم | مم | L | درجة مئوية | L | L | كيلووات | L/H (لتر/ساعة) | ستامفورد | ليروي سومر | ||||||||
VG-P10A | 10 | 8 | 9 | 7.2 | 403D-11G | 3 لترات | 77 | 81 | 1.1 | 420 | 4.9 | 5.2 | 9.5 | ميخ | 2.6 | PI044E | تل-آ40-ج | 1480*750*1270 | 390 | 1900*730*1130 | 590 |
VG-P10B | 10 | 8 | 9 | 7.2 | 403A-11G1 | 3 لترات | 77 | 81 | 1.1 | 420 | 4.9 | 5.2 | 9.5 | ميخ | 2.6 | PI044E | تل-آ40-ج | 1480*750*1270 | 390 | 1900*730*1130 | 590 |
VG-P13.8A | 13.75 | 11 | 12.5 | 10 | 403D-15G | 3 لترات | 84 | 90 | 1.5 | 490 | 6 | 6 | 13.5 | ميخ | 3.6 | PI044F | تل-آ40-ج | 1480*750*1300 | 480 | 1900*730*1130 | 680 |
VG-P13.8B | 13.75 | 11 | 12.5 | 10 | 403A-15G1 | 3 لترات | 84 | 90 | 1.5 | 490 | 6 | 6 | 13.5 | ميخ | 3.7 | PI044F | تل-آ40-ج | 1480*750*1300 | 480 | 1900*730*1130 | 680 |
VG-P16 | 16 | 12.8 | 15 | 12 | 403A-15G2 | 3 لترات | 84 | 90 | 1.5 | 580 | 6 | 6 | 15 | ميخ | 5.0 | PI044G | تل-آ40-د | 1480*750*1300 | 510 | 1900*730*1130 | 710 |
VG-P22A | 22 | 17.6 | 20 | 16 | 404D-22G | 4L (الدفع الرباعي | 84 | 100 | 2.2 | 505 | 10.6 | 7 | 20.6 | ميخ | 5.3 | PI144D | تل-آ40-ف | 1630*750*1350 | 555 | 2250*730*1130 | 775 |
VG-P22B | 22 | 17.6 | 20 | 16 | 404A-22G1 | 4L (الدفع الرباعي | 84 | 100 | 2.2 | 505 | 10.6 | 7 | 20.6 | ميخ | 5.3 | PI144D | تل-آ40-ف | 1630*750*1350 | 555 | 2250*730*1130 | 775 |
VG-P27.5 | 27.5 | 22 | 25 | 20 | 404D-22TG | 4L (الدفع الرباعي | 84 | 100 | 2.2 | 490 | 10.6 | 9.3 | 27.7 | ميخ | 7.1 | PI144E | تل-آ40-G | 1630*750*1350 | 570 | 2250*730*1130 | 790 |
VG-P33 | 33 | 26.4 | 30 | 24 | 1103A-33G | 3 لترات | 105 | 127 | 3.3 | 520 | 8.3 | 10.2 | 31 | ميخ | 7.1 | PI144G | تل-ايه 42-سي | 1780*750*1480 | 790 | 2250*850*1280 | 1030 |
VG-P50 | 50 | 40 | 45 | 36 | 1103A-33TG1 | 3 لترات | 105 | 127 | 3.3 | 537 | 7.9 | 10.2 | 46.5 | ميخ | 10.8 | UCI224D | تل-ايه 42-اف | 1850*750*1480 | 920 | 2650*1090*1685 | 1430 |
VG-P66 | 66 | 52.8 | 60 | 48 | 1103A-33TG2 | 3 لترات | 105 | 127 | 3.3 | 571 | 7.9 | 10.2 | 60.5 | ميخ | 13.9 | UCI224E | تل-ايه 42-اتش | 1950*750*1480 | 940 | 2650*1090*1685 | 1490 |
VG-P72 | 72 | 57.6 | 65 | 52 | 1104A-44TG1 | 4L (الدفع الرباعي | 105 | 127 | 4.4 | 489 | 8 | 13 | 65.6 | كهربائي | 14.8 | UCI224F | تل-ايه 42-اتش | 2220*750*1530 | 1060 | 3150*1090*1835 | 1680 |
VG-P88A | 88 | 70.4 | 80 | 64 | 1104A-44TG2 | 4L (الدفع الرباعي | 105 | 127 | 4.4 | 550 | 8 | 13 | 80.7 | كهربائي | 18.7 | UCI224G | تل-آ44-ج | 2220*750*1530 | 1080 | 3150*1090*1835 | 1700 |
VG-P88B | 88 | 70.4 | 80 | 64 | 1104C-44TG1 | 4L (الدفع الرباعي | 105 | 127 | 4.4 | 491 | 8 | 12.6 | 82.5 | كهربائي | 18.6 | UCI224G | تل-آ44-ج | 2220*750*1530 | 1100 | 3150*1090*1835 | 1720 |
VG-P110 | 110 | 88 | 100 | 80 | 1104C-44TG2 | 4L (الدفع الرباعي | 105 | 127 | 4.4 | 543 | 8 | 12.6 | 103 | كهربائي | 22.6 | UCI274C | تل-ع44-د | 2220*750*1530 | 1120 | 3150*1090*1835 | 1740 |
VG-P138 | 137.5 | 110 | 125 | 100 | 1106A-70TG1 | 6 لترات | 105 | 135 | 7.0 | 561 | 16.5 | 21 | 135.8 | كهربائي | 30.2 | UCI274ES | تل-ع44-E | 2650*770*1580 | 1416 | 3850*1150*2174 | 2216 |
VG-P150 | 150 | 120 | 135 | 108 | 1106A-70TG1 | 6 لترات | 105 | 135 | 7.0 | 561 | 16.5 | 21 | 135.8 | كهربائي | 30.2 | UCI274E | تل-ع44-H | 2650*770*1580 | 1416 | 3850*1150*2174 | 2216 |
VG-P165 | 165 | 132 | 150 | 120 | 1106A-70TG2 | 6 لترات | 105 | 135 | 7.0 | 484 | 16.5 | 21 | 153.6 | كهربائي | 45.8 | UCI274F | تل-ايه 44-جيه | 2800*830*1650 | 1699 | 4000*1150*2174 | 2599 |
VG-P200 | 200 | 160 | 180 | 144 | 1106A-70TG3 | 6 لترات | 105 | 135 | 7.0 | 538 | 16.5 | 21 | 179.8 | ميخ | 41.6 | UCI274G | تل-آ44-ل | 2800*830*1650 | 1749 | 4000*1150*2174 | 1649 |
VG-P220A | 220 | 176 | 200 | 160 | 1106A-70TAG4 | 6 لترات | 105 | 135 | 7.0 | 580 | 16.5 | 21 | 196.3 | كهربائي | 45.8 | UCI274H | تل-آ44-إم | 2800*830*1650 | 1799 | 4000*1150*2174 | 2699 |
VG-P220B | 220 | 176 | 200 | 160 | 1206A-E70TTAG1 | 6 لترات | 105 | 135 | 7.0 | 454.3 | 16 | 25 | 204.2 | ECM | 45.8 | UCI274H | تل-آ44-إم | 2650*1050*1810 | 2084 | 3700*1280*2120 | 2699 |
VG-P220C | 220 | 176 | 200 | 160 | 1206D-E70TTAG1 | 6 لترات | 105 | 135 | 7.0 | 454.3 | 16 | 25 | 247.3 | ECM | 45.8 | UCI274H | تل-آ44-إم | 2650*1050*1810 | 2084 | 3700*1280*2120 | 2699 |
VG-P250A | 250 | 200 | 227.5 | 182 | 1206A-E70TTAG2 | 6 لترات | 105 | 135 | 7.0 | 487.5 | 16 | 25 | 226.1 | ECM | 51.0 | UCDI274J | تل-آ46-ج | 2650*1050*1810 | 2084 | 3700*1280*2120 | 2884 |
VG-P250B | 250 | 200 | 230 | 184 | 1206D-E70TTAG2 | 6 لترات | 105 | 135 | 7.0 | 487.5 | 16 | 25 | 226.1 | ECM | 51.0 | UCDI274J | تل-آ46-ج | 2650*1050*1810 | 2084 | 3700*1280*2120 | 2884 |
VG-P275A | 275 | 220 | 250 | 200 | 1206A-E70TAG3 | 6 لترات | 105 | 135 | 7.0 | 515.8 | 16 | 25 | ECM | 56.9 | UCDI274K | تل-آ46-د | 2650*1050*1810 | 2084 | 3700*1280*2120 | 2884 | |
VG-P275B | 275 | 220 | 250 | 200 | 1206D-E70TAG3 | 6 لترات | 105 | 135 | 7.0 | 515.8 | 16 | 25 | ECM | 56.9 | UCDI274K | تل-آ46-د | 2650*1050*1810 | 2084 | 3700*1280*2120 | 2884 | |
VG-P225 | 225 | 180 | 205 | 164 | 1506A-E88TAG1 | 6 لترات | 112 | 149 | 8.8 | 580 | 41 | لا | 196 (صافي) | ECM | 44.6 | UCDI274J | تل-آ46-ج | 2650*1050*1810 | 2084 | 3700*1280*2120 | 2884 |
VG-P250 | 250 | 200 | 227.5 | 182 | 1506A-E88TG2 | 6 لترات | 112 | 149 | 8.8 | 580 | 41 | لا | 228 (صافي) | ECM | 48.6 | UCDI274J | تل-آ46-ج | 2650*1050*1810 | 2084 | 3850*1150*2174 | 2884 |
VG-P275 | 275 | 220 | 250 | 200 | 1506A-E88TG3 | 6 لترات | 112 | 149 | 8.8 | 580 | 41 | لا | 250 (صافي) | ECM | 55.5 | UCDI274K | تل-آ46-د | 2650*1050*1810 | 2084 | 3850*1150*2174 | 2884 |
VG-P300 | 300 | 240 | 275 | 220 | 1506A-E88TG4 | 6 لترات | 112 | 149 | 8.8 | 580 | 41 | لا | 273(صافي) | ECM | 60.2 | HCI444D | تل-آ46-E | 2950*1150*1810 | 2502 | 4300*1410*2260 | 3502 |
VG-P330 | 330 | 264 | 300 | 240 | 1506A-E88TG5 | 6 لترات | 112 | 149 | 8.8 | 580 | 41 | لا | 299(صافي) | ECM | 64.9 | HCI444D | تل-أ46-ف | 2950*1150*1810 | 2502 | 4300*1410*2260 | 3502 |
VG-P400 | 400 | 320 | 350 | 280 | 2206C-E13TG2 | 6 لترات | 130 | 157 | 12.5 | 630 | 40 | 51.4 | 368 | ECM | 75.0 | HCI444E | تل-آ46-H | 3500*1250*2050 | 3178 | 5000*1510*2260 | 4278 |
VG-P450 | 450 | 360 | 400 | 320 | 2206C-E13TG3 | 6 لترات | 130 | 157 | 12.5 | 630 | 40 | 51.4 | 413 | ECM | 85.0 | HCI444F | تل-آ47-أ | 3500*1250*2050 | 3306 | 5000*1610*2260 | 4406 |
VG-P500 | 500 | 400 | 450 | 360 | 2506C-E15TAG1 | 6 لترات | 137 | 171 | 15.2 | 550 | 62 | 58 | 451 | ECM | 99.0 | HCI544C | Tal-A47-B | 3830*1280*2050 | 3637 | 5000*1610*2260 | 4737 |
VG-P550 | 550 | 440 | 500 | 400 | 2506C-E15TAG2 | 6 لترات | 137 | 171 | 15.2 | 550 | 62 | 58 | 495 | ECM | 106.0 | HCI544C | تل-آ47-ج | 3830*1280*2050 | 3767 | 5000*1610*2260 | 4867 |
VG-P660 | 660 | 528 | 600 | 480 | 2806C-E18TAG1A | 6 لترات | 145 | 183 | 18.1 | 550 | 62 | 61 | 584 | ECM | 129.0 | HCI544E | تل-آ47-E | 3750*1550*2080 | 4382 | 5000*2000*2374 | 5732 |
VG-P700 | 700 | 560 | 650 | 520 | 2806A-E18TAG2 | 6 لترات | 145 | 183 | 18.1 | 553 | 62 | 61 | 628 | ECM | 132.0 | HCI544F | تل-آ47-ف | 3750*1550*2080 | 4537 | 5000*2000*2374 | 5887 |
VG-P770 | 770 | 616 | 700 | 560 | 2806A-E18TTAG4 | 6 لترات | 145 | 183 | 18.1 | 553 | ECM | LVI634B | Tal-A49-B | 3750*1550*2080 | 4537 | 4750*1760*2524 | 5887 | ||||
VG-P825 | 825 | 660 | 750 | 600 | 2806A-E18TTAG5 | 6 لترات | 145 | 183 | 18.1 | 553 | 68 | 110 | 739 | ECM | 162.0 | LVI634B | تل-آ49-ج | 3750*1550*2080 | 4537 | 4750*1760*2525 | 5887 |
VG-P845 | 845 | 676 | 770 | 616 | 2806A-E18TTAG5 | 6 لترات | 145 | 183 | 18.1 | 553 | 68 | 110 | 739 | ECM | 162.0 | HCI634G | تل-آ49-ج | 3750*1550*2080 | 4537 | 4750*1760*2526 | 5887 |
VG-P800 | 800 | 640 | 725 | 580 | 4006-23TAG2A | 6 لترات | 160 | 190 | 22.9 | 430 | 113.4 | 105 | 721 | كهربائي | 159.0 | LVI634B | Tal-A49-B | 4320*1760*2200 | 6127 | حاوية سعة 20 قدمًا | 9327 |
VG-P880 | 880 | 704 | 800 | 640 | 4006-23TAG3A | 6 لترات | 160 | 190 | 22.9 | 500 | 113.4 | 105 | كهربائي | 175.0 | HCI634G | تل-آ49-ج | 4320*1760*2200 | 6130 | حاوية سعة 20 قدمًا | 9330 | |
VG-P1000 | 1000 | 800 | 900 | 720 | 4008TAG1A | 8 لترات | 160 | 190 | 30.5 | 465 | 153 | لا | 882 | كهربائي | 195.0 | HCI634H | تل-آ49-د | 4700*2090*2280 | 8690 | حاوية سعة 20 قدمًا | 11890 |
VG-P1100A | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 4008TAG2A | 8 لترات | 160 | 190 | 30.5 | 465 | 153 | لا | 962 | كهربائي | 215.0 | HCI634J | تل-آ49-هـ | 4700*2090*2280 | 8750 | حاوية سعة 20 قدمًا | 11950 |
VG-P1100B | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 4008TAG2 | 8 لترات | 160 | 190 | 30.5 | 465 | 165.6 | 162 | كهربائي | HCI634J | تل-آ49-هـ | 4700*2090*2280 | 8750 | حاوية سعة 20 قدمًا | 11950 | ||
VG-P1250 | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | 4008-30TG3 | 8 لترات | 160 | 190 | 30.5 | 473 | 153 | 140 | 1105 | كهربائي | 244.0 | HCI634K | LSA50.2M6 | 4700*2090*2280 | 8750 | حاوية سعة 20 قدمًا | 11950 |
VG-P1375A | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 4012-46TWG2A | 12 لترًا | 160 | 190 | 45.8 | 422 | 177 | 196 | 1217 | كهربائي | 259.0 | LVI634G | LSA50.2M6 | 4850*2050*2500 | 8929 | حاوية 40'HP | 15429 |
VG-P1375B | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 4012-46TAG0A | 12 لترًا | 160 | 190 | 45.8 | 425 | 177 | 210 | 1222 | كهربائي | 259.0 | LVI634G | LSA50.2L7 | 4850*2050*2500 | 8929 | حاوية 40'HP | 15429 |
VG-P1500 | 1500 | 1200 | 1375 | 1100 | 4012-46TWG3A | 12 لترًا | 160 | 190 | 45.8 | 479 | 177 | 196 | 1321 | كهربائي | 283.0 | PI734B | LSA50.2L7 | 4850*2050*2500 | 8987 | حاوية 40'HP | 15487 |
VG-P1650 | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | 4012-46TAG2A | 12 لترًا | 160 | 190 | 45.8 | 500 | 177 | 210 | 1459 | كهربائي | 310.0 | PI734C | LSA50.2L8 | 5090*2230*2500 | 9462 | حاوية 40'HP | 15962 |
VG-P1875 | 1875 | 1500 | 1705 | 1364 | 4012-46TAG3A | 12 لترًا | 160 | 190 | 45.8 | 520 | 177 | 210 | 1643 | كهربائي | 370.0 | PI734ES | LSA52.3S5 | 5090*2230*2500 | 9889 | حاوية 40'HP | 16389 |
VG-P2030 | 2030 | 1624 | 1850 | 1480 | 4016TG1A | 16 لترًا | 160 | 190 | 61.1 | 439 | 213 | 316 | 1741 | كهربائي | 383.0 | PI734E | LSA52.3S5 | 6250*2200*2680 | 12229 | حاوية 40'HP | 18729 |
VG-P2250A | 2250 | 1800 | 2050 | 1640 | 4016-61TRG2 | 16 لترًا | 160 | 190 | 61.1 | 560 | 237.2 | 252 | 1985 | كهربائي | 405.0 | PI734F | LSA52.3S7 | 6250*2200*2680 | 12513 | حاوية 40'HP | 19013 |
VG-P2250B | 2250 | 1800 | 2050 | 1640 | 4016TG2A | 16 لترًا | 160 | 190 | 61.1 | 493 | 213 | 316 | 1937 | كهربائي | 434.0 | PI734F | LSA52.3S7 | 6250*2200*2680 | 12513 | حاوية 40'HP | 19013 |
VG-P2500 | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | 4016-61TRG3 | 16 لترًا | 160 | 190 | 61.1 | 560 | 237.2 | 270 | 2183 | كهربائي | 470.0 | PI734H | LSA52.3L9 | 6250*2200*2700 | 13281 | حاوية 40'HP | 19781 |
يوفر فندق VIGKOO قطع غيار طاقة مولد الديزل وملحقات الهندسة حول العالم، بما في ذلك Cummins، وCATERPILLAR، وPerkins، وDeutz، قطع غيار المحركات Volvo و Doosan و الصينية و Stamford و Leroy-Somer و MECC-Alte والمكونات الأخرى ذات الصلة، بالإضافة إلى قطع غيار المحركات ووحدات التحكم وقواطع الدائرة والأبراج الخفيفة وخزانات الوقود الخارجية، الكابلات، وأقفال الأبواب، والوسائد المضادة للاهتزاز، وما إلى ذلك، وأنظمة ATS المخصصة، أنظمة التحكم المتوازية، إلخ
وسوف تجلب فيغكو حماسة كبيرة وجهودا لا تكل وتلتزم بأن تصبح مؤسسة كبرى في ملحقات الطاقة الدولية.
لماذا تختارنا؟
لدى فيجيكو مجموعة واسعة من مجموعات الموردين المتعاونين. سواء كنت بحاجة إلى العثور على منتجات معدات الطاقة، يمكن أن تساعدك Vigkoo على الدخول بسرعة إلى نظام الإمداد الصيني والحصول على أحدث منتجات السوق والأسعار التنافسية.
2. وقت التسليم؟
قطع الغيار حوالي 3-5 أيام.
مجموعة مولدات الديزل حوالي 30-50 يومًا.
3. الشركة المصنعة أو الشركة التجارية؟
لدينا مصنع خاص بنا لإنتاج تصنيع تصنيع المعدات الأصلية (OEM)، كما أننا نتاجر مع جميع الأجزاء الكهربائية.
4. الضمان العالمي؟
نعم، عادة ما يكون الضمان العالمي لمدة سنة واحدة / 1000 ساعة.
توفير خدمة ضمان ممتدة لمدة سنتين / 2000 ساعة، و3 سنوات، و5 سنوات ... ...
5. شروط الدفع؟
L/C، T/T، Western Union، PayPal
6. هل تريد تخصيص الخدمة؟
توفير خدمات مخصصة وفقًا لمتطلبات العميل