مزرعة إطار العجلة/[ف2] أسلوب يتعب إطار/جرار (4.00-12, 5.00-15, 6.00-16, 7.50-18, [11ل-15], 10.00-16, 11.00-16)

نموذج رقم.
4.00-12,5.00-15,6.00-16,7.50-18, 11L-15 ,10.00-16,
فقي نمط
عبر البلاد قاعدة العجلة نمط
علامة تجارية
Goldfarmer
السوق الرئيسي
All Over The World
حزمة النقل
Container
تخصيص
23.1-26
العلامة التجارية
goldfarmer
الأصل
Shandong, China
رمز النظام المنسق
4011920091
القدرة الإنتاجية
100000PCS/Year
السعر المرجعي
$ 6,480.00 - 7,200.00

وصف المنتجات

جديدة ينتج مزرعة وجرار إطار العجلة   
ركّبت مصنع كان في 1996, الآن مع [توتل را] من 350, 000 عدّاد مربّعة. هو ينتج [ويد رنج] الإطار العجلة مثل [بكر], [تبر], [أغر], [تبّ], و [أتر] إطار العجلة أكثر من 200 أنواع الأطر.  
Farm Tire / F2 Pattern Tyre / Tractor Tires (4.00-12, 5.00-15, 6.00-16, 7.50-18, 11L-15, 10.00-16, 11.00-16)

 
مزرعة يتعب [ف-2]
حجم طيّة [دينمتر] إجماليّة (بوصة) [ترد دبث] (1/32 بوصة) قسم عرض (بوصة) حاجة [لوأد كبستي] ([لب]) وزن ([لب])
4.00-12 4 21 4 [3.00د] 10 [تّ]  
4.00-19 4 28 4 [3.00د] 11 [تّ] 15
5.00-15 4 26 6 [4ج] 11 [تّ] 13
5.50-16 8 28 6 [4.00] 15 [تّ] 21
6.00-16 8 29 6 [4.00] 16 [تّ] 25
6.50-16 8 30 7 [4.50] 16 [تّ] 30
[7.5ل-15] 8 29 8 [6لب] 21 [تّ] 29
7.50-16 8 32 8 [5.50ف] 16 [تّ] 37.5
7.50-18 8 34 8 [5.50ف] 26 [تّ] 43
7.50-20 8 36 8 [5.50ف] 18 [تّ] 45.5
[9.5ل-15] 8 31 9 [8لب] 28 [تّ] 43
[11ل-15] 8 32 11 [8لب] 28 [تّ] 43
10.00-16 [3ريب/4ريب] 10 36 11 [و8ل] 30 [تّ] 58.5
11.00-16 [4ريب], [3ريب] 10 38 12 [و10ل] 30 [تّ] 78.5
Farm Tire / F2 Pattern Tyre / Tractor Tires (4.00-12, 5.00-15, 6.00-16, 7.50-18, 11L-15, 10.00-16, 11.00-16)
حجم  [بر]  أسلوب  حجم  [بر]  أسلوب  حجم  [بر]  أسلوب  حجم  [بر]  أسلوب 
400/60-15.5 14 [إي3] 24.5-32 10 [ر1] 5.00-12 6 [ر1] 4.50-16 6 [ف2]
500/60-22.5 16 [إي3] [28ل-26] 10 [ر1] 5.50-17 10 [ر1] 5.00-15 6 [ف2]
550/45-22.5  16 [إي3] [30.5ل-32] 12 [ر1] 6.00-12 8 [ر1] 5.50-16 6 [ف2]
550/60-22.5 16 [إي3] [35.5ل-32] 20 [ر1] 6.00-14 6 [ر1] 6.00-16 6 [ف2]
600/55-22.5  16 [إي3] [35.5ل-32] 26 [ر1] 6.00-16 8 [ر1] 6.50-16 8 [ف2]
7.50-16 8 [إ3/ل3]  5.50-17 6 [ر2] 6.50-16 10 [ر1] 7.50-16 8 [ف2]
8.25-16 8 [إ3/ل3]  6.00-12 6 [ر2] 7.50-16 10 [ر1] [6.00-16تل] 6 [ف2]
9.00-16 8 [إ3/ل3]  6.50-16 6 [ر2] 7.50-20 10 [ر1] [6.50-16تل] 8 [ف2]
10.00-16 10 [إ3/ل3]  7.50-16 6 [ر2] 8.3-20 12 [ر1] [7.50-16تل] 8 [ف2]
11.00-16 10 [إ3/ل3]  8.3-20 6 [ر2] 8.3-24 12 [ر1] [10.00-16تل] 8 [ف2-2ريب]
12.00-16 10 [إ3/ل3]  8.3-24 6 [ر2] 8.5-20 8 [ر1] [10.00-16تل] 8 [ف2-3ريب]
14/90-16 10 [إ3/ل3]  9.5-24 6 [ر2] 9.5-20 10 [ر1] [11.00-16تل] 8 [ف2-2ريب]
16/70-16 12 [إ3/ل3]  11-32 6 [ر2] 9.5-24 12 [ر1-3] [11.00-16تل] 8 [ف2-3ريب]
16/90-16 12 [إ3/ل3]  11.2-24 6 [ر2] 11.2-24 8 [ر1] 5.90-15 4 [إي-1]
20.5/70-16 12 [إ3/ل3]  12.00-18 10 [ر2] 11.2-28 12 [ر1] 6.70-15 6 [إي-1]
16/70-20 14 [إ3/ل3]    12 [ر2] 11.2-38 10 [ر1] 7.50-16 8 [إي-1]
16/70-24 14 [إ3/ل3]  12.4-26 6 [ر2] 12.4-24 8 [ر1-2] 7.60-15 8 [إي-1]
14.00-24 24 [إ3/ل3]  12.4/11-28 6 [ر2] 12.4-28 8 [ر1-2] [9.5ل-14] 8 [إي-1]
14.00-24 28 [إ3/ل3]  13.6-38 6 [ر2] 13.6-24 8 [ر1-3] [9.5ل-15] 8 [إي-1]
14.00-25 20 [إ3/ل3]    8 [ر2] 13.6-28 8 [ر1-3] [11ل-14] 8 [إي-1]
14.00-25 24 [إ3/ل3]    10 [ر2] 14.9-24 8 [ر1-3] [11ل-15] 8 [إي-1]
15.5-25 16 [إ3/ل3]  14.9-24 8 [ر2] 14.9-28 8 [ر1-2] [11ل-16] 8 [إي-1]
15.5-25 20 [إ3/ل3]  14.9-28 8 [ر2] 14.9-30 10 [ر1-2] [12.5ل-15] 12 [إي-1]
[11ل-15تل] 10 [ف3] 14.9-30 10 [ر2] 15-24 14 [ر1-2] [12.5ل-16] 12 [إي-1]
[11ل-16تل] 12 [ف3] 16.9-34 8 [ر2] 15.5-38 10 [ر1-3] 8.25-16 8 [إ7]
[10/75-15.3تل]  10 [إيمب100] 16.9-34 10 [ر2] 16.9-24 10 [ر1-2] 9.00-15 8 [إ7]
11.5/80-15.3 [تل] 12 [إيمب100] 18.4-30 10 [ر2] 16.9-28 10 [ر1-2] 9.00-16 8 [إ7]
12.5/80-15.3 [تل]  14 [إيمب100] 18.4-34 10 [ر2] 16.9-30 10 [ر1-2] 9.00-17 8 [إ7]
      23.1-26 10 [ر2] 16.9-34 10 [ر1-2] 16.00-16 16 [إ7]
14.9-24 10 [إيرّيغأيشن-1] [1200إكس500-508] 16 [إ2] 18.4-26 10 [ر1-2] 14.00-20 18 [إ7]
11.2-38 10 [إيرّيغأيشن-2] [1300إكس530-533] 16 [إ2] 18.4-30 10 [ر1-2] 16.00-20 16 [إ7]
11.2-38 10 [ر1-3] 18.00-24 24 [إ2] 18.4-34 10 [ر1-2] 18-20 16 [إ7]
16.9-28 12 [ر4-1] 1500-20 [تّ] 18 [إ2] 18.4-38 10 [ر1-2] 20-20 16 [إ7]
[17.5ل-24] 10 [ر4-1] 1500-21 [تّ] 14 [إ2] 20.8-38 10 [ر1-2] 24-20.5 16 [إ7]
18.4-26 12 [ر4-1] [1300إكس530-533] 20 [إ2] [11.2-38تل]  10 [ر1-1] 24-21 16 [إ7]
16.9-24 12 [ر4-2] [1500إكس600-635] 22 [إ2] [15.5/80-24تل]  16 [ر1-2] 27.25-21 16 [إ7]
[19.5ل-24] 12 [ر4-2] [1600إكس600-685] 24 [إ2] [14.9-24تل]  10 [ر1-3] 16.00-24 16 [إ7]
10.5/80-18 10 [ر4-3] 15.5/65-18 12   4.00-12 10 [ف2] 18.00-25 16 [إ7]
12.5/80-18 12 [ر4-3] 16.5/70-18 14   4.00-14 6 [ف2] 21.00-25 16 [إ7]
[21ل-24] 14 [ر4-4] 23.1-26 [تّ/تل]  12 [ر3] 4.00-16 6 [ف2] 29.5-25 28 [إ7]
Farm Tire / F2 Pattern Tyre / Tractor Tires (4.00-12, 5.00-15, 6.00-16, 7.50-18, 11L-15, 10.00-16, 11.00-16) Farm Tire / F2 Pattern Tyre / Tractor Tires (4.00-12, 5.00-15, 6.00-16, 7.50-18, 11L-15, 10.00-16, 11.00-16) Farm Tire / F2 Pattern Tyre / Tractor Tires (4.00-12, 5.00-15, 6.00-16, 7.50-18, 11L-15, 10.00-16, 11.00-16) Farm Tire / F2 Pattern Tyre / Tractor Tires (4.00-12, 5.00-15, 6.00-16, 7.50-18, 11L-15, 10.00-16, 11.00-16) Farm Tire / F2 Pattern Tyre / Tractor Tires (4.00-12, 5.00-15, 6.00-16, 7.50-18, 11L-15, 10.00-16, 11.00-16) Farm Tire / F2 Pattern Tyre / Tractor Tires (4.00-12, 5.00-15, 6.00-16, 7.50-18, 11L-15, 10.00-16, 11.00-16) Farm Tire / F2 Pattern Tyre / Tractor Tires (4.00-12, 5.00-15, 6.00-16, 7.50-18, 11L-15, 10.00-16, 11.00-16) Farm Tire / F2 Pattern Tyre / Tractor Tires (4.00-12, 5.00-15, 6.00-16, 7.50-18, 11L-15, 10.00-16, 11.00-16) Farm Tire / F2 Pattern Tyre / Tractor Tires (4.00-12, 5.00-15, 6.00-16, 7.50-18, 11L-15, 10.00-16, 11.00-16)

[فق]:  
1. [ق]: كيف يكون مصنعنا [رسرش] قدرة?  
      [ا]: نحن نتلقّى 200 مهندس وعاملات فنيّة مع أكثر من [10رس] خبرة في إطار.  
2. [ق]: كيف ال [أفتر سل سرفيس]?  
      [ا]: [1. ني] مصنع [كمبنستد. ] يفرّ إطار كنت
          2. نحن نزوّد مجّانا [أفتر سل سرفيس] أن يساند تسويقك من أطرنا.  
3. [ق]: كيف طويلا يكون ال [دليفري تيم]?  
      [ا]: سلّمت أطر كنت ضمن [7دس] بعد الراسب.  

 

إطارات زراعية

SUNFLAVOUR.CO.JP, 2023