معلمة الحجم | البعد الكلي ( الطول×العرض×الارتفاع ) ( مم ) | 8820×2560×3450 | ||||||
قاعدة العجلات ( مم ) | 4100+1350 | |||||||
( / المداس الأمامي/المداس الخلفي ( مم ) | 2044/1870 | |||||||
( / ) FF/AF (مم ) | 1495/1000 | |||||||
حجم مقطع الإطار ( HF × wf × HF ) ( مم ) | 322×80× ( 10+8 ) | |||||||
البند المُرفض | البعد الداخلي للحمولة ( مم ) | 5800×2300×1500 | ||||||
معلمات الجودة | الوزن الإجمالي للسيارة ( كجم ) | 35000 | ||||||
وزن الشاسيه ( كجم ) | 10587 | |||||||
/ وزن الشاسيه للمحور الأمامي/المحور الخلفي ( كجم ) | / | |||||||
الوزن الفارغ ( كجم ) | 16508 | |||||||
الحمل المقدر ( كجم ) | 18492 | |||||||
معلمات الأداء | السرعة القصوى ( كم/ساعة ) | 80 | ||||||
الحد الأقصى لإمكانية التسوية ( % ) | 28 | |||||||
نصف قطر الدوران ( م ) | 8.7 | |||||||
التكوين الرئيسي | الكابينة | النوع | K3W (N944) | |||||
المقعد | مقعد هوائي | |||||||
وقاء المحرك | √ | |||||||
الغطاء | × | |||||||
تيار متردد | √ | |||||||
المدفأة | √ | |||||||
الزجاج الكهربائي | √ | |||||||
MP3 | √ | |||||||
تعليق الكابينة | زنبدان أماميان وكينيان هوايان في الخلف | |||||||
قلب التحكم الإلكتروني | ||||||||
برنامج مراقبة CoPilot | √ | |||||||
القفل المركزي | ||||||||
إطار حماية الرادياتير | √ | |||||||
أكسسوارات الهيكل | صندوق الأدوات | × | ||||||
المصعد | × | |||||||
المصد الأمامي للمحور الأوسط | × | |||||||
الجدار الخلفي | × | |||||||
المحرك | الطراز | WP10.350E53 | ||||||
مستويات الانبعاثات | E-V | |||||||
/ أقصى قدرة خرج ( حصان/دورة في الدقيقة ) | 350/1900 | |||||||
/ أقصى عزم ( نيوتن·متر/دورة في الدقيقة ) | 1600/1200-1600 | |||||||
الإزاحة ( سم مكعب ) | 9726 | |||||||
القابض | الوضع |
،،
لوح واحد جاف، زنبرك الغشاء |
||||||
المواصفات | 430 أقطار | |||||||
ناقل الحركة | الوضع | 12JSD180T+QH70 | ||||||
النوع | جبل | |||||||
موضع الترس |
R2/R1 7/1 9/3 11/5
8/2 10/4 12/6 |
|||||||
نسبة الترس | 15.53/1 | |||||||
مأخذ القدرة (PTO | √ | |||||||
المحور الأمامي | السعة القصوى ( كجم) | 9000 | ||||||
المحور الخلفي | النسبة |
تكنولوجيا بنز
:
4.2/4.76؛
بنغشيانغ: 4.26/4.76؛ |
||||||
السعة القصوى ( كجم) | 16000 | |||||||
عمود التوجيه | المواصفات | 140×5 | ||||||
التوجيه | النوع |
|
||||||
الزيت | مادة خزان الوقود | سبيكة من الألومنيوم | ||||||
سعة خزان الوقود (لتر) | 400 | |||||||
المكبح | النوع | مكبح الهواء مزدوج الدوائر | ||||||
ABS | √ | |||||||
مساعد | √ | |||||||
Esc | √ | |||||||
الإطار | الطراز | 12.00R20 18PR،315/80R22.5 18PR،295/80R22.5 18PR | ||||||
( / ) التعليق | النوع | ربيع أوراق البارابوليك 10/12 | ||||||
قضيب موازن المحور الأمامي | ||||||||
قضيب موازن المحور الخلفي | ||||||||
النظام الكهربائي | البطاريات | 12 فولت - 140Ah×2 | ||||||
مولد التيار المتردد | 28 فولت / 80 أمبير | |||||||
بادئ الحركة | 24 فولت / 5,5 كيلووات | |||||||
تكوين آخر |
قياسي: فاصل الزيت والماء، غطاء من مادة PVC للنوم، سجاد متكامل، غطاء العجلة الأمامية، ستارة حرارية، مجموعة من أدوات السيارة، وفلتر هواء صحراوي، وأسطوانة غاز من سبائك الألومنيوم مع صمام تصريف أوتوماتيكي، ومجفف هواء مع واجهة ضخ هواء الإطارات، وخاصية E-call، وخطاف سحب مزدوج أمامي وخلفي، وحماية المحرك، وغطاء حماية المصابيح الأمامية والخلفية، ودواسة ثلاثية المراحل
اختياري: سخان السائل |