الإطار الزاحيفي للجرار/الإطار المنحاز/إطار الجرار المزود بحديقة للبيع 11.2-20 11.2-24 11.2-28 11.2-38 R1 R2 R3 نمط R4 F1 F2 I-1 F3

نموذج رقم.
11.2-20 11.2-24 11.2-28 11.2-38
استعمال
الجرارات
تصميم الإطارات
صور التحيز مربوط
فقي نمط
R-1
علامة تجارية
Aushine
السوق الرئيسي
أمريكا الجنوبية
امزج الحمولة
السماح
OEM
قبول
وقت التسليم
في غضون 30 يومًا
المصنع
نعم
حزمة النقل
No Packing
تخصيص
11.2-20 11.2-24 11.2-28 11.2-38
العلامة التجارية
Aushine
الأصل
China
رمز النظام المنسق
4011
القدرة الإنتاجية
500PCS/Month
السعر المرجعي
$ 6,660.00 - 9,000.00

وصف المنتجات

حول مجموعة إطارات Gulunالمطاطي:

1. نطاق المنتج: AGR، وIND، وTBB، وOTR، وForkLift، والمقطورة والإطارات المصمتة.

2) السوق: أحد المنتجات الرائدة في السوق المحلية وفي أمريكا وأوروبا وجنوب شرق آسيا وأستراليا وأفريقيا، إلخ

3) معدات التصنيع: مستوردة من اليابان وألمانيا وإيطاليا وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية التي تمتلك المستوى الرائد في العالم.

الشهادات: ISO9001:2000، CCC (الصين)، DOT (الولايات المتحدة الأمريكية)، ECE (Europ) وما إلى ذلك

Tractor Tire/Agriculture Tire/Bias Tire/Garden Tractor Tire Tyre on Sale 11.2-20 11.2-24 11.2-28 11.2-38 R1 R2 R3 R4 Pattern F1 F2 I-1 F3
Tractor Tire/Agriculture Tire/Bias Tire/Garden Tractor Tire Tyre on Sale 11.2-20 11.2-24 11.2-28 11.2-38 R1 R2 R3 R4 Pattern F1 F2 I-1 F3
Tractor Tire/Agriculture Tire/Bias Tire/Garden Tractor Tire Tyre on Sale 11.2-20 11.2-24 11.2-28 11.2-38 R1 R2 R3 R4 Pattern F1 F2 I-1 F3

تفاصيل المنتجات:

1)مداس أعرض. لتقليل ضغط منطقة التلامس بفعالية والاستفادة من جذر محصول وحيد القرن.

2)تصميم الإجهاد المشتت الأخدود، لثقب المزيد من الثقوب.

3)شكل المداس الأعمق. لتوفير قدرة جر أقوى.

4)مركب مقاوم للتآكل، لإطالة عمر القبة.

5) يوفر الإطار نصف قطري راحة أفضل عند الركوب، كما يوفر المداسات الطويلة على الطريق ساعات العمل.
Tractor Tire/Agriculture Tire/Bias Tire/Garden Tractor Tire Tyre on Sale 11.2-20 11.2-24 11.2-28 11.2-38 R1 R2 R3 R4 Pattern F1 F2 I-1 F3

حجم الإطار والحمل:

الحجم العلاقات العامة حافة الإطار القياسية عمق المداس
مم
القطر الإجمالي
مم
عرض القسم
مم
الضغط المناسب
كيلو باسكال
أقصى تحميل
كجم
4.00-8TT 4 3.00D 8 435 110 250 265
4.00-10TT 4 3.00D 9 485 112 240 294
4.00-12TT 4 3.00D 10 535 112 240 346
4.00-14TT 4 3.00D 10 590 110 340 410
4.00-16TT 4 3.00D 11.5 640 110 340 480
5.00-10TT 6 3.00D 10 475 140 250 330
5.00-12TT 6 4.00E 15 490 145 250 405
5.00-14TT 6 4.00E 16 528 137 450 500
5.50-13TT 6 4.00E 18 620 160 300 520
5.50-16TT 4 4.00E 13 710 150 250 520
5.50-17TT 6 4.50E 13 720 150 250 520
6.00-12TT 6 4.50E 22 640 165 250 405
6.50-16TT 6 5.00F 25 765 180 250 565
7.50-16 TT 8 5.00F 25 910 205 250 760
7.50-20TT 6 5.50 فهرنهايت 26 910 205 210 760
من 8 إلى 16 TT 6 6.0-16 26 790 210 210 615
من 8 إلى 18 TT 6 6.0-16 26 900 205 300 750
8.3-16TT 4 W7 26 845 205 210 665
8.3-20TT 6 W7 26 895 210 240 695
8.3-22TT 8 W7 26 910 210 240 720
8.3-24TT 6 W7 26 995 210 240 810
9,5-16TT 6 W8 23 860 240 210 800
9,5-20TT 6 W8 33 950 240 210 810
9,5-24TT 8 W8 30 1050 240 280 1110
9,5-28TT 8 W8 33 1150 240 280 1115
9,5-32TT 6 W8 33 1250 240 280 1260
10.00-15 8 8LB 19 855 276 240 1425
10/75-15.3TL 10 9 22 760 264 390 1090
11,2-20TT 8 W10 33 1005 285 240 1085
11,2-24TT 8 W10 33 1105 285 240 1225
11-2 - 28TT 8 W10 34 1205 285 240 1305
11,2-38TT 8 W10 46.5 1540 305 180 1630
11.5/80-15.3TL 10 9 24 845 290 350 1360
11-32TT 6 W10 44 1360 305 140 1000
11-38TT 8 W10 46.5 1540 305 180 1630
12,4-24 TT 8 W11 36 1160 315 230 1415
12,4-28TT 8 W11 36 1260 315 230 1510
12,4-32TT 6 W11 36 1360 315 170 1355
12-38TT 10 DW11 35 1575 330 220 1800
13.6/12-38TT 10 W12 35 1565 345 250 2215
13.6-24TT 8 W12 37 1210 345 210 1545
13.6-28TT 10 W12 33 1310 345 250 1910
14.9-24TT 10 W13 39 1265 378 230 1990
14.9-26TT 8 W13 38 1315 378 180 1820
14.9-30TT 10 W13 38 1415 378 230 2190
15.5/80-24TL 10 W13 35 1240 394 400 3300
15,5-38TT 10 W14L 36 1570 395 230 2320
15-24TT 10 DW14 35 1330 410 280 2800
15-24TT 12 DW14 35 1330 410 330 3100
16.9-28TT 10 W15L 39 1435 430 200 2380
16.9-30TT 10 W15L 40 1485 430 200 2455
16.9-34TT 10 W15L 39 1585 430 200 2605
16.9-38TT 10 W15L 39 1685 430 200 2760
18.4-26TT 12 DW16 38 1450 467 230 2985
18.4-30TT 10 W16L 41 1550 467 180 2815
18.4-34TT 10 W16L 38 1655 467 180 2990
18.4-38TT 10 W16L 41 1755 467 180 3165
18.4-42TT 10 W16A 51 1857 467 180 3330
20.8-38TT 10 W18L 42 1835 528 160 3475
20.8-42TT 12 W18L 42 1935 528 190 3750
23.1-26TT 12 DW20 42 1605 587 170 3610
23.1-30TT 10 DW20 42 1705 625 160 3750
24.5-32TT 12 DW21A 42 1805 625 140 4360
405/ 70-24TL 14 13 37 1075 410 400 3550
16/70-20TL 10 13 35 1075 410 250 2300


Tractor Tire/Agriculture Tire/Bias Tire/Garden Tractor Tire Tyre on Sale 11.2-20 11.2-24 11.2-28 11.2-38 R1 R2 R3 R4 Pattern F1 F2 I-1 F3
التحميل:
Tractor Tire/Agriculture Tire/Bias Tire/Garden Tractor Tire Tyre on Sale 11.2-20 11.2-24 11.2-28 11.2-38 R1 R2 R3 R4 Pattern F1 F2 I-1 F3

Tractor Tire/Agriculture Tire/Bias Tire/Garden Tractor Tire Tyre on Sale 11.2-20 11.2-24 11.2-28 11.2-38 R1 R2 R3 R4 Pattern F1 F2 I-1 F3
Tractor Tire/Agriculture Tire/Bias Tire/Garden Tractor Tire Tyre on Sale 11.2-20 11.2-24 11.2-28 11.2-38 R1 R2 R3 R4 Pattern F1 F2 I-1 F3




 

 

إطارات زراعية

SUNFLAVOUR.CO.JP, 2023