[جنست] نموذج | يشحن قوة | [ستندبي بوور] | محرّك | [فول كنسومبأيشن] | أسطوانة [نو. ] | إزاحة | تجويف [إكس] إصابة | ||
[كو] | [كفا] | [كو] | [كفا] | ([غ/كوه]) | ([ل]) | ([مّ]) | |||
[نرب10] | 7 | 9 | 8 | 10 | [403د-11] | ≤ 252 | 3 | 1.131 | 77*81 |
[نرب15] | 10 | 13 | 12 | 15 | [403د-15] | ≤ 264 | 3 | 1.496 | 84*94 |
[نرب23] | 16 | 20 | 18 | 23 | [404د-22] | ≤ 243 | 4 | 2.216 | 84*100 |
[نرب33] | 24 | 30 | 26 | 33 | [1103-33غ] | ≤ 210 | 3 | 3.3 | 105*127 |
[نرب50] | 36 | 45 | 40 | 50 | [1103-33تغ1] | ≤ 212 | 3 | 3.3 | 105*127 |
[نرب65] | 48 | 60 | 52 | 65 | [1103-33تغ2] | ≤ 211 | 3 | 3.3 | 105*127 |
[نرب73] | 52 | 65 | 58 | 73 | [1104-44تغ1] | ≤ 207 | 4 | 4.4 | 105*127 |
[نرب88] | 64 | 80 | 70 | 88 | [1104-44تغ2] | ≤ 213 | 4 | 4.4 | 105*127 |
[نرب103] | 75 | 94 | 82 | 103 | [1006تغ1ا] | ≤ 210 | 6 | 5.99 | 100*127 |
[نرب150] | 110 | 138 | 120 | 150 | [1006تغ] | ≤ 205 | 6 | 5.99 | 100*127 |
[نرب165] | 120 | 150 | 132 | 165 | [1006تغ2] | ≤ 205 | 6 | 5.99 | 100*127 |
[نرب225] | 165 | 206 | 180 | 225 | [1306ك-87تغ3] | ≤ 220 | 6 | 8.7 | 117*136 |
[نرب250] | 180 | 225 | 200 | 250 | [1306ك-87تغ4] | ≤ 219 | 6 | 8.7 | 117*136 |
[نرب259] | 188 | 235 | 207 | 259 | [1306ك-87تغ5] | ≤ 221 | 6 | 8.7 | 117*136 |
[نرب275] | 200 | 250 | 220 | 275 | [1306ك-87تغ6] | ≤ 223 | 6 | 8.7 | 117*136 |
[نرب344] | 250 | 313 | 275 | 344 | [2206ك-13تغ2] | ≤ 201 | 6 | 14.6 | 137*165 |
[نرب388] | 280 | 350 | 310 | 388 | [2206ك-13تغ2] | ≤ 198 | 6 | 14.6 | 137*165 |
[نرب450] | 320 | 400 | 360 | 450 | [2206ك-13تغ3] | ≤ 201 | 6 | 14.6 | 137*165 |
[نرب500] | 360 | 450 | 400 | 500 | [2506ك-15تغ1] | ≤ 216 | 6 | 15 | 137*171 |
[نرب550] | 400 | 500 | 440 | 550 | [2506ك-15تغ2] | ≤ 211 | 6 | 15 | 137*171 |
[نرب625] | 450 | 563 | 500 | 625 | [2806-18تغ1ا] | ≤ 196 | 6 | 18.13 | 145*183 |
[نرب700] | 508 | 635 | 560 | 700 | [2806-18تغ2] | ≤ 203 | 6 | 18.13 | 145*183 |
[نرب800] | 580 | 725 | 640 | 800 | [4006-23تغ2ا] | ≤ 199 | 6 | 22.921 | 160*190 |
[نرب900] | 640 | 800 | 720 | 900 | [4006-23تغ3ا] | ≤ 200 | 6 | 22.921 | 160*190 |
[نرب1000] | 720 | 900 | 800 | 1000 | [4008-تغ1ا] | ≤ 206 | 8 | 30.561 | 160*190 |
[نرب1125] | 818 | 1022 | 900 | 1125 | [4008-تغ2ا] | ≤ 208 | 8 | 30.561 | 160*190 |
[نرب1375] | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | [4012-46توغ2ا] | ≤ 212 | 12 | 45.482 | 160*190 |
[جنست]
نموذج ([50هز]) |
[جنست] قوة ([كو]) | [ديسل نجن] | [سبكس] | ||
نخبة | [ستندبي] | نموذج | إشارة | ||
[زكدل-ب120] | 109 | 120 | [1006تغ] | [بركينس] | |
[زكدل-ب132] | 120 | 132 | [1006تغ2] | [بركينس] | |
[زكدل-ب158] | 144 | 158 | [1106-70تغ3] | [بركينس] | |
[زكدل-ب158] | 144 | 158 | [1106ك-66تغ4] | [بركينس] | |
[زكدل-ب176] | 160 | 176 | [1106-70تغ4] | [بركينس] | |
[زكدل-ب176] | 160 | 176 | [1306ك-87تغ3] | [بركينس] | |
[زكدل-ب200] | 180 | 200 | [1306ك-87تغ4] | [بركينس] | |
[زكدل-ب220] | 200 | 220 | [1306ك-87تغ6] | [بركينس] |
[جنست]
نموذج ([50هز]) |
[جنست] قوة ([كو]) | [ديسل نجن] | [سبكس] | ||
نخبة | [ستندبي] | نموذج | إشارة | ||
[زكدل-ب240] | 220 | 240 | [1606-93تغ4] | [بركينس] | |
[زكدل-ب260] | 240 | 260 | [1606-93تغ5] | [بركينس] | |
[زكدل-ب308] | 280 | 308 | [2206-13تغ2] | [بركينس] | |
[زكدل-ب352] | 320 | 352 | [2206ك-13تغ3] | [بركينس] | |
[زكدل-ب400] | 360 | 400 | [2506-15تغ1] | [بركينس] | |
[زكدل-ب528] | 480 | 528 | [2806-18تغ1ا] | [بركينس] | |
[زكدل-ب572] | 520 | 572 | [2806-18تغ2] | [بركينس] | |
[زكدل-ب660] | 600 | 660 | [4006-23تغ2ا] | [بركينس] |
[جنست]
نموذج ([50هز]) |
[جنست] قوة ([كو]) | [ديسل نجن] | [سبكس] | ||
نخبة | [ستندبي] | نموذج | إشارة | ||
[زكدل-ب704] | 640 | 704 | [4006-23تغ3ا] | [بركينس] | |
[زكدل-ب800] | 720 | 800 | [4008-تغ1ا] | [بركينس] | |
[زكدل-ب880] | 800 | 880 | [4008-تغ2ا] | [بركينس] | |
[زكدل-ب1100] | 1000 | 1100 | [4012-46توغ2ا] | [بركينس] | |
[زكدل-ب1188] | 1080 | 1188 | [4012-46توغ3ا] | [بركينس] | |
[زكدل-ب1320] | 1200 | 1320 | [4012-46تغ2ا] | [بركينس] | |
[زكدل-ب1500] | 1365 | 1500 | [4012-46تغ3ا] | [بركينس] | |
[زكدل-ب1628] | 1480 | 1628 | [4016تغ1ا] | [بركينس] | |
[زكدل-ب1760] | 1600 | 1760 | [4016تغ2ا] | [بركينس] | |
[زكدل-ب2000] | 1800 | 2000 | [4016-61ترغ3] | [بركينس] |