| Excavator Model | YC08-8 | YC15-8 | |
| Basic parameter | |||
| Machine weight | kg | 1030 | 1625 (with Canopy) 1725 (with Cabin) |
| Bucket capacity | m³ | 0.02 | 0.04 |
| Width of bucket | mm | 350 | 400 |
| Performance parameter | |||
| Engine model | YM 2TNV70 | KBT D1105 | |
| Engine power | kW/rpm | 7.5/2400 | 14.2/2200 |
| Max. Gradeability | 30° | 30° | |
| Max. digging force of arm | kN | 5.45 | 6.2 |
| Max. digging force of bucket | kN | 8.38 | 7.7 |
| Traveling speed | km/h | 1.6/2.6 | 1.6/2.8 |
| Max. hauling force | kN | 7.6 | 8.8 |
| Slewing speed of platform | rpm | 9-11 | 10-12 |
| Operating parameter | |||
| Max. digging height | mm | 2737 | 2940 |
| Max. digging depth | mm | 1415 | 1810 |
| Max. digging radius | mm | 2829 | 3570 |
| Max. digging radius on ground level | mm | 2726 | 3460 |
| Max. dumping height | mm | 1951 | 2040 |
| Min. slewing radius | mm | 1248 | 1700 |
| Max. vertical digging depth | mm | 956 | 1210 |
| Transportation dimension | |||
| Overall length | mm | 2800 | 3600 |
| Overall width | mm | 930-1130 | 1000-1300 |
| Overall height | mm | 2300 | 2245(with Canopy) 2310(with Cabin) |
| Other Parameter | |||
| Width of undercarriage | mm | 930-1130 | 1000-1300 |
| Length of track | mm | 1234 | 1405 |
| Width of track | mm | 180 | 230 |
| Height between undercarriage and ground | mm | 155 | 190 |
| Height between platform and ground | mm | 422 | 414/453 ext.chassis |
| Platform tail turning radius | mm | 702 | 1175 |
| Track gauge | mm | 895 | 1045 |
| Fuel tank capacity | L | 10 | 21 |
| Hydraulic oil tank capacity | L | 7.5 | 32 |
| Type and flow rate of pump | L/min | Constant Flow Pump 2*9.9 | Constant Flow Pump 2*17.6+6.6 |











