| Batch No. | HF150917 | Quantity | 498kgs |
| Mfg. Date | Sep.17, 2015 | Package | As required |
| Rep. Date | Sep.20, 2015 | Exp. Date | Sep.16, 2017 |
| Items | Standards | Results | |
| Characteristics | A brownish-red crystalline powder | Complies | |
| Identification | By IR | Complies | |
| By HPLC | Complies | ||
| Crystallinity | Meet the requirements | Complies | |
| PH | 4.5~6.5 | 5.5 | |
| Loss On Drying | ≤1.00% | 0.50% | |
| Heavy Metal | ≤20ppm | Complies | |
| Relative Substance | Rifampicin quinone: ≤1.50% | 0.10% | |
| Any Single Impurities: ≤1.00% | 0.60% | ||
| Total Impurities: ≤3.50% | 0.82% | ||
| Assay (HPLC,basis on drying) | 97%~103% | 99.00% | |
| Bulk Density | 0.70g/cm3 | ||
| Reference Standard | USP38 Standard | ||
| Conclusion | The product complied to USP38 standard. | ||
| Storage | Preserve in tight,light-resistant containers in a cool place | ||




