| PROPERTY | UNITS | SPECIFICATIONS |
| Appearance | / | Transparent Colorless Sticky liquid |
| Assay as(H3PO4) | % | ≥85.0 |
| Arsenic as As | Mg/kg | ≤0.5 |
| Fluoride as F | Mg/kg | ≤10 |
| Heavy metals as Pb | Mg/kg | ≤5 |
| Reductive Matter as H3PO4 | Mg/kg | ≤120 |
| Package | Drum No. | Net Weight per Drum | Net Weight per 20'FCL |
| IBC Drum | 16 | 1600 KG | 25.6MT |
| 330KG Drum | 80 | 330 KG | 26.4MT |
| 35KG Drum | 740 | 35 KG | 25.9 MT |





