Nanjing JPG BEARING MANUFACTURING 


| NSK | A | B | C | D | |
| WN2269 | 2.69 | 0.99 | 0.18 | 0.6267 | |
| WN2366-4 | 3.66 | 0.73 | 1.40 | 0.6267 | |
| 665343 | WN2375-3 | 3.76 | 0.56 | 1.67 | 0.6267 |
| WN2401-5 | 4.02 | 0.67 | 1.82 | 0.6267 | |
| WN2410 | 4.10 | 1.03 | 1.54 | 0.6267 | |
| 665329 | WN2415-1 | 4.15 | 0.80 | 1.82 | 0.6267 |
| WN2434 | 4.35 | 0.84 | 1.97 | 0.6267 | |
| WN2447 | 4.48 | 1.42 | 1.52 | 0.6267 | |
| WN2488-1 | 4.49 | 0.75 | 2.21 | 0.6267 | |
| WN2450-2 | 4.50 | 1.26 | 1.71 | 0.6267 | |
| 665337A | WN2454 | 4.55 | 0.81 | 2.21 | 0.6267 |
| WN2456-1 | 4.56 | 1.10 | 1.93 | 0.6267 | |
| 6654305 | WN2462-1 | 4.62 | 1.34 | 1.75 | 0.6267 |
| 665333 | WN2468-2 | 4.69 | 0.71 | 2.44 | 0.6267 |
| WN2475 | 4.75 | 1.10 | 2.12 | 0.6267 | |
| WN2476 | 4.76 | 1.16 | 2.07 | 0.6267 | |
| WN2497 | 4.97 | 1.45 | 1.99 | 0.6267 | |
| WN2547 | 5.47 | 0.91 | 3.03 | 0.6267 | |
| 665603 | WN2548 | 5.49 | 1.38 | 2.58 | 0.6267 |
| 665413 | WN2548-1 | 5.49 | 1.63 | 2.33 | 0.6267 |
| WN3399 | 4.00 | 0.69 | 1.78 | 0.6275 | |
| WN3520-2 | 5.20 | 1.58 | 2.09 | 0.6275 | |
| WN3607 | 6.07 | 1.17 | 3.37 | 0.6275 | |
| 665613 | WN3607-1 | 6.07 | 1.17 | 3.37 | 0.6275 |
| 665329ATL0S | WN6415-1 | 4.15 | 0.80 | 1.82 | 0.6290 |
| 665337A0S2 | WN6454 | 4.55 | 0.81 | 2.21 | 0.6290 |
| 6653250S | WN6456 | 4.56 | 1.10 | 1.93 | 0.6290 |
| 6656930S2 | WN6548 | 5.49 | 1.38 | 2.58 | 0.6290 |
| WN7607-1 | 6.07 | 1.17 | 3.37 | 0.6295 |
Specifications: 40BWD12 front wheel bearing | |
Inside Diameter | 40 mm |
Outside Diameter | 74 mm |
Width, Outer Race | 42 mm |
Location | Front Axle Transmission |
Position | Left/Right |
ABS Equipped | No |
Generation | 1 |
| Type | Angular contact ball ,double row |
Advance auto parts wheel bearing size list
| P.N. | d | D | B | Mass (kg) |
| 25BWD01 | 25 | 52 | 42 | 0.36 |
| 27BWD01J | 27 | 60 | 50 | 0.36 |
| 28BWD03A | 28 | 58 | 42 | 0.4 |
| 28BWD01A | 28 | 61 | 42 | 0.53 |
| 30BWD08 | 30 | 55 | 26 | 0.26 |
| 30BWD01A | 30 | 63 | 42 | 0.55 |
| 30BWD04 | 30 | 68 | 45 | 0.69 |
| 32BWD05 | 32 | 72 | 45 | 0.8 |
| 34BWD04B | 34 | 64 | 37 | 0.82 |
| 34BWD11 | 34 | 64 | 37 | 0.46 |
| 34BWD10B | 34 | 66 | 37 | 0.51 |
| 34BWD07B | 34 | 68 | 42 | 0.64 |
| 34BWD09A | 34 | 68 | 37 | 0.54 |
| 35BWD19E | 35 | 65 | 37 | 0.48 |
| 35BWD07 | 35 | 68 | 30 | 0.48 |
| 35BWD07A | 35 | 68 | 30 | 0.48 |
| 35BWD16 | 35 | 68 | 36 | 0.48 |
| 35BWD06A | 35 | 72 | 31 | 0.55 |
| 36BWD04 | 36 | 68 | 33 | 0.48 |
| 36BWD03 | 36 | 72 | 42 | 0.68 |




