


| Product | Bearing Type | Bore Dia (d) (mm) | Outer Dia (D) (mm) | Width (B) (mm) | Radius (min) (rs) (mm) | Dynamic Load Rating (Cr) (N) | Static Load Rating (Cor) (N) |
| 6002 | Open | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 5600 | 2850 |
| 6002-2RS | Sealed | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 5600 | 2850 |
| 6002ZZ | Shielded | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 8100 | 3450 |
| 6202 | Open | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7650 | 3750 |
| 6202-2RS | Sealed | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7650 | 3750 |
| 6202ZZ | Shielded | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7650 | 3750 |
| 6302 | Open | 15 | 42 | 13 | 1 | 11400 | 5450 |
| 6302-2RS | Sealed | 15 | 42 | 13 | 1 | 11400 | 5450 |
| 6302ZZ | Shielded | 15 | 42 | 13 | 1 | 11400 | 5450 |
| 6003 | Open | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 6000 | 3250 |
| 6003-2RS | Sealed | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 6000 | 3250 |
| 6003ZZ | Shielded | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 6000 | 3250 |
| 6203 | Open | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 9550 | 4800 |
| 6203-2RS | Sealed | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 9550 | 4800 |
| 6203ZZ | Shielded | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 9550 | 4800 |
| 6303 | Open | 17 | 47 | 14 | 1 | 13600 | 6650 |
| 6303-2RS | Sealed | 17 | 47 | 14 | 1 | 13600 | 6650 |
| 6303ZZ | Shielded | 17 | 47 | 14 | 1 | 13600 | 6650 |




