
| Standard | (JJG1029-2007) |
| DIN(mm) | 200,250,300,350,400,450,500,600,800,1000,1200,1500 |
| Press(Mpa) | 1.6MP.,2.5MPa |
| Accuracy | Liquid:±2% Air:±2.5% |
| Material | 304,316 (L) |
| Working condition | Medium temperature:-40°C~+250°C |
| Air pressure:86KPa~106KPa | |
| Output | Pulse,4~20mA |
| RS485,HART | |
| Power |
|
| Connect | NPT M20X15 |
| EX | ExiaIICT5 or ExdIIBT6 |
| IP | IP65 |
| DNmm | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| Liquidm'/h | 55-570 | 88-885 | 125-1275 | 170-1735 | 225-2265 | 286-2670 | 350-3540 |
| Air m'/h | 560-4530 | 880-7070 | 1270-10180 | 1730-13860 | 2260-18100 | 2860-22905 | 3530-28275 |
| DNmm | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| Liquidm'/h | 505-5090 | 690-6930 | 900-9050 | 1145-11450 | 1410-14140 | 1710-17110 | 2035-20360 |
| Airm'/h | 5080-40715 | 6925-55420 | 9045-72380 | 11450-91605 | 14135-113095 | 17100-136840 | 20235-162850 |
| DNmm | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | |
| Liquidm'/h | 2385-23895 | 2770-27710 | 3170-31800 | 3160-36200 | 4580-45850 | 5650-56550 | |
| Airm7h | 23890-191125 | 27705-221160 | 31700-254455 | 36105-289510 45750-366410 56545-452365 | |||







