




| Bearing No. | Boundary dimensions | Mass | ||
| mm | Kg | |||
| d | D | T | ≈ | |
| 30202 | 15 | 35 | 11.75 | 0.053 |
| 30203 | 17 | 40 | 13.25 | 0.096 |
| 30204 | 20 | 47 | 15.25 | 0.128 |
| 30205 | 25 | 52 | 16.25 | 0.153 |
| 30206 | 30 | 62 | 17.25 | 0.232 |
| 30207 | 35 | 72 | 18.25 | 0.337 |
| 30208 | 40 | 80 | 19.75 | 0.422 |
| 30209 | 45 | 85 | 20.75 | 0.476 |
| 30210 | 50 | 90 | 21.75 | 0.538 |
| 30211 | 55 | 100 | 22.75 | 0.715 |
| 30212 | 60 | 110 | 23.75 | 0.905 |
| 30213 | 65 | 120 | 24.75 | 1.12 |
| 30214 | 70 | 125 | 26.25 | 1.26 |
| 30215 | 75 | 130 | 27.25 | 1.36 |
| 30216 | 80 | 140 | 28.25 | 1.67 |
| 30217 | 85 | 150 | 30.5 | 2.08 |
| 30218 | 90 | 160 | 32.5 | 2.53 |
| 30219 | 95 | 170 | 34.5 | 3.06 |
| 30220 | 100 | 180 | 37 | 3.72 |
| 30221 | 105 | 190 | 39 | 4.39 |
| 30222 | 110 | 200 | 41 | 5.21 |
| 30224 | 120 | 215 | 43.5 | 6.19 |
| 30226 | 130 | 230 | 43.75 | 6.94 |
| 30228 | 140 | 250 | 45.75 | 8.75 |
| 30230 | 150 | 270 | 49 | 10.8 |
| 30232 | 160 | 290 | 52 | 12.9 |
| 30234 | 170 | 310 | 57 | 19 |
| 30236 | 180 | 320 | 57 | 20 |
| 30238 | 190 | 340 | 60 | 24 |
| 30240 | 200 | 360 | 64 | 25 |



