


| Brand: | OEM |
| Structure: | Taper Roller |
| Model Number: | 32220 100*180*46mm, 5.1kg |
| Bearing Material: | Chrome Steel, Carbon Steel, Stainless Steel, Plastic, Ceramic |
| Cage Material: | Steel, Brass, Nylon |
| Seals Type: | Open |
| Lubrication: | Grease, Oil |
| Precision: | P0, P6, P5, P4 |
| Clearance: | C0, C3, C4 |
| Vibration: | V1, V2, V3 |
| Noise: | Z1, Z2, Z3 |
| Of the goods: | Taper Roller Bearing |
| Structure: | Taper | Type: | Roller | Brand Name: | OEM |
| Bore Size: | 1 - 100 mm | Outside Diameter: | 1 - 180 mm | Model Number: | 32220 |
| Precision Rating: | P0, P6, P5, P4, P2 | Seals Type: | Open | Number of Row: | Double Row, Single Row |
| Place of Origin: | Shandong, China | Bearing Material: | Chrome Steel, Carbon Steel, Stainless Steel, Plastic, Ceramic | Cage Material: | Steel, Brass, Nylon |
| Clearance: | C1 C2 C0 C3 C4 C5 | Noise: | Z1, Z2, Z3, Z4 | Lubrication: | Grease, Oil |
| Hardness: | Chrome steel HRC60-65 | Service: | OEM service | Certificate: | ISO9001: 2000 |
| Guarantee: | One year |
| Packaging Details: | 1. Industrial packing 2. Single box packing 3. Plastic Packing 4. As you requirements |
| 30200 Series | 30300 Series | 32000 Series | 32200 Series | 32300 Series |
| 30202 | 30304 | 32004 | 32205 | 32305 |
| 30203 | 30305 | 32005 | 32206 | 32306 |
| 30204 | 30306 | 32006 | 32207 | 32307 |
| 30205 | 30307 | 32007 | 32208 | 32308 |
| 30206 | 30308 | 32008 | 32209 | 32309 |
| 30207 | 30309 | 32009 | 32210 | 32310 |
| 30208 | 30310 | 32010 | 32211 | 32311 |
| 30209 | 30311 | 32011 | 32212 | 32312 |
| 30210 | 30312 | 32012 | 32213 | 32313 |
| 30211 | 30313 | 32013 | 32214 | 32314 |
| 30212 | 30314 | 32014 | 32215 | 32315 |
| 30213 | 30315 | 32015 | 32216 | 32316 |
| 30214 | 30316 | 32016 | 32217 | 32317 |
| 30215 | 30317 | 32023 | 32218 | 32318 |
| 30216 | 30318 | 32023 | 32219 | 32319 |
| 30217 | 30319 | 32023 | 32220 | 32320 |
| 30218 | 30320 | 32023 | 32221 | 32322 |
| 30219 | 30322 | 32023 | 32222 | 32324 |
| 30220 | 30324 | 32023 | 32224 | 32326 |
| 30221 | 30326 | 32024 | 32226 | |
| 30222 | 32026 | 32228 | ||
| 30224 | 32028 | 32230 | ||
| 30226 | 32030 | |||
| 30228 | ||||
| 30230 | ||||
| 30232 |
| OTHER MODELS WE CAN OFFER | ||||||||||
| ISO | Dimensions | Basic Load | Limitting | Weight | ||||||
| (mm) | Rating (N) | speed | ||||||||
| ( r/min ) | ||||||||||
| Lubrication | ||||||||||
| d | D | B | T | C | Dyn. C | Stat. C0 | Grease | Oil | ||
| 32203 | 17 | 40 | 16 | 17 | 14 | 29000 | 29500 | 10000 | 13000 | 0.102 |
| 32204 | 20 | 47 | 18 | 19 | 15 | 33100 | 34700 | 8000 | 11000 | 0.161 |
| 32205 | 25 | 52 | 18 | 19 | 15 | 35800 | 44000 | 7000 | 9500 | 0.19 |
| 32206 | 30 | 62 | 20 | 21 | 17 | 50100 | 57000 | 6300 | 8500 | 0.28 |
| 32207 | 35 | 72 | 23 | 24 | 19 | 66000 | 78000 | 5300 | 7000 | 0.43 |
| 32208 | 40 | 80 | 23 | 24 | 19 | 74800 | 86500 | 4800 | 6300 | 0.53 |
| 32209 | 45 | 85 | 23 | 24 | 19 | 80900 | 98000 | 4500 | 6000 | 0.58 |
| 32210 | 50 | 90 | 23 | 24 | 19 | 82500 | 100000 | 4300 | 5600 | 0.61 |
| 32211 | 55 | 100 | 25 | 26 | 21 | 106000 | 129000 | 3800 | 5000 | 0.83 |
| 32212 | 60 | 110 | 28 | 29 | 24 | 125000 | 160000 | 3400 | 4500 | 1.15 |
| 32213 | 65 | 120 | 31 | 32 | 27 | 151000 | 193000 | 3000 | 4000 | 1.5 |
| 32214 | 70 | 125 | 31 | 33 | 27 | 157000 | 208000 | 2800 | 3800 | 1.6 |
| 32215 | 75 | 130 | 31 | 33 | 27 | 161000 | 212000 | 2600 | 3600 | 1.7 |
| 32216 | 80 | 140 | 33 | 35 | 28 | 187000 | 245000 | 2400 | 3400 | 2.05 |
| 32217 | 85 | 150 | 36 | 38 | 30 | 212000 | 285000 | 2200 | 3200 | 2.6 |
| 32218 | 90 | 160 | 40 | 42 | 34 | 251000 | 340000 | 2000 | 3000 | 3.35 |
| 32219 | 95 | 170 | 43 | 45 | 37 | 281000 | 390000 | 1900 | 2800 | 4.05 |
| 32220 | 100 | 180 | 46 | 49 | 39 | 319000 | 440000 | 1800 | 2600 | 4.9 |
| 32221 | 105 | 190 | 50 | 53 | 43 | 358000 | 510000 | 1800 | 2600 | 6 |
| 32222 | 110 | 200 | 53 | 56 | 46 | 402000 | 570000 | 1700 | 2400 | 7.1 |
| 32224 | 120 | 215 | 58 | 61 | 50 | 468000 | 695000 | 1600 | 2200 | 9.15 |
| 32226 | 130 | 230 | 64 | 67 | 54 | 550000 | 830000 | 1500 | 2000 | 11.5 |
| 32228 | 140 | 250 | 68 | 71 | 58 | 644000 | 1000000 | 1400 | 1900 | 14.5 |
| 32230 | 150 | 270 | 73 | 77 | 60 | 737000 | 1140000 | 1200 | 1700 | 17.5 |
| 32232 | 160 | 290 | 80 | 84 | 67 | 880000 | 1400000 | 1100 | 1600 | 25.5 |
| 32234 | 170 | 310 | 86 | 91 | 71 | 980000 | 1560000 | 1000 | 1500 | 28.5 |
| 32236 | 180 | 320 | 86 | 91 | 71 | 1010000 | 1640000 | 950 | 1400 | 29.8 |
| 32238 | 190 | 340 | 92 | 97 | 75 | 1110000 | 1920000 | 900 | 1300 | 36 |
| 32240 | 200 | 360 | 98 | 104 | 82 | 1210000 | 2000000 | 900 | 1300 | 42.7 |
| 32244 | 220 | 400 | 108 | 114 | 90 | 1530000 | 2560000 | 800 | 1100 | 58.3 |






