Le moteur Calage variable des soupapes du solénoïde de commande de l'huile Vvt pour Buick 12636175
Spécification :
Type de carburant : | L'essence |
Type : | Soupape de commande de l'huile |
Utilisation : | Le système moteur automatique |
Propriétés : | Après remplacement du marché |
Échantillon | Peut être fourni pour le test |
La garantie | 1 an |
Modèle | Nom | Le moteur | L'année | |||||||||||||
Buick | Enclave | Moteur 3.6L | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | En 2013 | 2014 | 2015 | En 2016 | 2023 | En 2023 | |||
Buick | La crosse | Moteur 3.6L | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2010 | 2011 | 2012 | En 2013 | 2014 | 2015 | En 2016 | |||
Buick | La crosse | 3.0L | 2010 | |||||||||||||
Buick | Allure | Moteur 3.6L | 2006 | 2007 | ||||||||||||
Buick | Rendezvous | Moteur 3.6L | 2004 | 2005 | 2006 | |||||||||||
Cadillac | ATS | Moteur 3.6L | En 2013 | 2014 | 2015 | En 2016 | 2023 | En 2023 | ||||||||
Cadillac | CTS | Moteur 3.6L | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | En 2013 | 2014 | 2015 | En 2016 | 2023 | En 2023 |
Cadillac | CTS | 3.0L | 2010 | 2011 | 2012 | En 2013 | 2014 | |||||||||
Cadillac | CTS | 2.8L | 2005 | 2006 | 2007 | |||||||||||
Cadillac | SRX | Moteur 3.6L | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2012 | En 2013 | 2014 | 2015 | En 2016 | |||
Cadillac | SRX | 3.0L | 2010 | 2011 | ||||||||||||
Cadillac | SRX | 2.8L | 2010 | 2011 | ||||||||||||
Cadillac | XTS | Moteur 3.6L | En 2013 | 2014 | 2015 | En 2016 | 2023 | En 2023 | ||||||||
Cadillac | STS | Moteur 3.6L | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2011 | ||||||||
Chevrolet | L'Impala | Moteur 3.6L | 2012 | En 2013 | 2014 | 2015 | En 2016 | 2023 | En 2023 | |||||||
Chevrolet | L'Impala Limited | Moteur 3.6L | 2014 | 2015 | En 2016 | |||||||||||
Chevrolet | Malibu | Moteur 3.6L | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||||||||
Chevrolet | La traverse | Moteur 3.6L | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | En 2013 | 2014 | 2015 | En 2016 | 2023 | En 2023 | ||||
Chevrolet | Camaro | Moteur 3.6L | 2010 | 2011 | 2012 | En 2013 | 2014 | 2015 | ||||||||
Chevrolet | Caprice | Moteur 3.6L | 2012 | En 2013 | 2014 | 2015 | En 2016 | 2023 | ||||||||
Chevrolet | Captiva Sport | 3.0L | 2012 | |||||||||||||
Chevrolet | Equinox | Moteur 3.6L | 2008 | 2009 | En 2013 | 2014 | 2015 | En 2016 | 2023 | |||||||
Chevrolet | Equinox | 3.0L | 2010 | 2011 | 2012 | |||||||||||
Chevrolet | Le Colorado | Moteur 3.6L | 2015 | En 2016 | ||||||||||||
GMC | L'Acadie Limited | Moteur 3.6L | 2023 | |||||||||||||
GMC | L'Acadie | Moteur 3.6L | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | En 2013 | 2014 | 2015 | En 2016 | ||||
GMC | Le terrain | Moteur 3.6L | En 2013 | 2014 | 2015 | En 2016 | 2023 | |||||||||
GMC | Le terrain | 3.0L | 2010 | 2011 | 2012 | |||||||||||
GMC | Peut-yon | Moteur 3.6L | 2015 | En 2016 | ||||||||||||
Saturne | Outlook | Moteur 3.6L | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||||||
Saturne | Vue | Moteur 3.6L | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||||||
Saturne | Aura | Moteur 3.6L | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||||||
Pontiac | G6 | Moteur 3.6L | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||||||
Pontiac | G8 | Moteur 3.6L | 2008 | 2009 | ||||||||||||
Pontiac | Torrent | Moteur 3.6L | 2008 | 2009 | ||||||||||||
Suzuki | XL-7 | Moteur 3.6L | 2008 | 2009 |
Numéro de référence OE/OEM :
024-1979 917219; 2T1013; 7V1004; 917219; SK917219; TS1013; VTS1011; VV1090; VVS185; VVT190; 12615613 12588943 12586722;;;; 12636175 12626012
Modalités de paiement :
1. T/T
2. Western Union
3. Paypal
4. Carte de crédit disponible
5. L/C (lettre de crédit)
6. O/D'UN(commerce compte ouvert)
7. D/P (documents contre paiement)
8. D/A(documents contre acceptation)
Les Retours et garantie :
Notre satisfaction du client est notre principale préoccupation.
Nous offrons un an de garantie sur tous nos produits, si vous ne sont pas satisfaits de nos produits,
Vous avez le droit de retourner les marchandises au sein de 1 an, nous allons remplacer toute pièce défectueuse par une nouvelle ou remboursera le montant complet dans une semaine.
Nous sommes à 100 % s'assurer que nos produits seront testés avant expédition. À l'enquête Welcme nous pour plus de détails !