Non | Modèle | Tension | Capacité | Dimension max |
1 | PAO 401012 | 3,7 V. | 30 mAh | 4.2*10.2*14mm |
2 | PAO 301120 | 3,7 V. | 40 mAh | 3.5*11.5*22mm |
3 | PAO 140728(401120) | 3,7 V. | 45 mAh | 4.2*11.5*22mm |
4 | PAO 381020 | 3,7 V. | 50 mAh | 4.0*10.5*22 |
5 | PAO 401220 | 3,7 V. | 60 mAh | 4.2*12.5*22mm |
6 | PAO 401420 | 3,7 V. | 65 mAh | 4.2*14.5*22mm |
7 | PAO 351422 | 3,7 V. | 80 mAh | 3.7*14.5*24mm |
8 | PAO 401525 | 3,7 V. | LlOmAh | 4.2*15.5*27mm |
9 | PAO 401230 | 3,7 V. | LlOmAh | 4.2*12.5*32mm |
10 | PAO 381725 | 3,7 V. | 120 mAh | 4.0*17.5*27 |
11 | PAO 401430 | 3,7 V. | 130 mAh | 4.2*14.5*32mm |
12 | PAO 302530 | 3,7 V. | 150 mAh | 3.5*25.5*32 |
13 | PAO 402025 | 3,7 V. | 150 mAh | 4.2*20.5*27 |
14 | PAO 452025 | 3,7 V. | 150 mAh | 4.7*20.5 *27mm |
15 | PAO 501240 | 3,7 V. | 180 mAh | 4.2*12.5*42 |
16 | PAO 401730 | 3,7 V. | 180 mAh | 4.2*17.5*32 |
17 | PAO 502025 | 3,7 V. | 200 mAh | 5.2*20.5*27mm |
18 | PAO 452030 | 3,7 V. | 200 mAh | 4.7*20.5*32mm |
19 | PAO 751823 | 3,7 V. | 230 mAh | 7.7*18.5*25 |
20 | PAO 502030 | 3,7 V. | 250 mAh | 5.2*20.5*32mm |
21 | PAO 602025 | 3,7 V. | 250 mAh | 6.2*20.5*27 |
22 | DTP 652025P | 3,7 V. | 250 mAh | 6.5*20.5*27mm |
23 | PAO 602030 | 3,7 V. | 300 mAh | 6.2*20.5*32 |
24 | PAO 701729 | 3,7 V. | 300 mAh | 7.2*17.5*31 |
25 | PAO 501646 | 3,7 V. | 300 mAh | 5.2*16.5*48mm |
26 | PAO 701635 | 3,7 V. | 350 mAh | 7.2*16.5*37mm |
27 | PAO 661535 | 3,7 V. | 350 mAh | 6.8*15.5*37 |
28 | PAO 140761(402248) | 3,7 V. | 350 mAh | 4.2*22.5*50mm |
29 | PAO 751635 | 3,7 V. | 380 mAh | 7.8*16.5*37mm |
30 | PAO 502535 | 3,7 V. | 400 mAh | 5.2*25.5*37mm |
31 | PAO 503030 | 3,7 V. | 400 mAh | 5.2*30.5*32mm |
32 | PAO 602035 | 3,7 V. | 400 mAh | 6.2*20.5*37 |
33 | PAO 651647 | 3,7 V. | 420 mAh | 4.7*16.5*49mm |
34 | PAO 551659 | 3,7 V. | 420 mAh | 5.7*16.5*61 |
35 | PAO 701456 | 3,7 V. | 450 mAh | 7.2*14.5*58 |
36 | PAO 403040 | 3,7 V. | 450 mAh | 4.2*30.5*42mm |
37 | PAO 702035 | 3,7 V. | 450 mAh | 7.2*20.5*37 |
38 | PAO 652035 | 3,7 V. | 450 mAh | 6.7*20.5*37mm |
39 | PAO 140741(502045) | 3,7 V. | 450 mAh | 5.7*20.5*46,5 mm |
40 | PAO 602045 | 3,7 V. | 500 mAh | 6.2*20.5*47 |
41 | PAO 102030 | 3,7 V. | 500 mAh | 10.2*20.5*32mm |
42 | PAO 553030 | 3,7 V. | 500 mAh | 5.7*30.5*32mm |
43 | PAO 652533 | 3,7 V. | 500 mAh | 6.7*25.5*35mm |
44 | PAO 542050 | 3,7 V. | 500 mAh | 5.6*20.5*52 |
45 | PAO 901638 | 3,7 V. | 520 mAh | 9.2*16.5*40mm |
46 | PAO 140732(552838) | 3,7 V. | 530 mAh | 5.7*28.5*40 |
47 | PAO 503040 | 3,7 V. | 550 mAh | 5.2*30.5*42mm |
48 | PAO 601665 | 3,7 V. | 560 mAh | 6.7*16.5*67 |
49 | PAO 503040 | 3,7 V. | 600 mAh | 5.2*30.5*42mm |
50 | PAO 682045 | 3,7 V. | 650 mAh | 7.0*20.5*47mm |
51 | PAO 523040 | 3,7 V. | 650 mAh | 5.4*30.5*42mm |
52 | PAO 902830 | 3,7 V. | 650 mAh | 9.2*28.5*32mm |
53 | PAO 140743 (453442-650mah) | 3,7 V. | 700 mAh | 4.7*34.5 *44mm |
54 | PAO 702248 | 3,7 V. | 700 mAh | 7.2*30.5*50mm |
55 | PAO 802535 | 3,7 V. | 700 mAh | 8.2*25.5*37mm |
56 | PAO 573040 | 3,7 V. | 700 mAh | 5.9 *30.5 *42mm |
57 | PAO 503048 | 3,7 V. | 720 mAh | 5.2*30.5*50mm |
58 | PAO 501697 | 3,7 V. | 740 mAh | 5.2*16.5*99 |
59 | PAO 102535 | 3,7 V. | 800 mAh | 10.2*25.5*37mm |
60 | PAO 751951 | 3,7 V. | 8000m | 7.7*19.5*53mm |
61 | PAO 433446 | 3,7 V. | 800 mAh | 4.5*34.5*48 |
62 | PAO 603443 | 3,7 V. | 850 mAh | 6.2*34.5*45mm |
63 | PAO 603048 | 3,7 V. | 900 mAh | 6.2*30.5*50mm |
64 | PAO 102040 | 3,7 V. | 900 mAh | 10.2*25.5*42mm |
65 | PAO 653442 | 3,7 V. | 900 mAh | 6.7*34.5 *44mm |
66 | PAO 902540 | 3,7 V. | 900 mAh | 9.2*25.5*42mm |
67 | PAO 603450 | 3,7 V. | LOOOmAh | 6.2*34.5*52mm |
68 | PAO 402780 | 3,7 V. | LOOOmAh | 4.2*27.5*82mm |
69 | PAO 703048 | 3,7 V. | LOOOmAh | 7.2*30.5*50mm |
70 | PAO 803040 | 3,7 V. | LOOOmAh | 8.2*30.5*42mm |
71 | PAO 523450 | 3,7 V. | LOOOmAh | 5.4*34.5*52mm |
72 | PAO 523455 | 3,7 V. | LOOOmAh | 5.4*34.5*57mm |
73 | PAO 1052245 | 3,7 V. | LOOOmAh | 10.5*22.5*47mm |
74 | PAO 682270 | 3,7 V. | LOOOmAh | 7.0*22.5*72 |
75 | PAO 852565 | 3,7 V. | LlOOmAh | 8.7*25.5*67mm |
76 | PAO 503759 | 3,7 V. | 1 200 mAh | 5.2 *37.5 *61mm |
77 | PAO 103040 | 3,7 V. | 1 200 mAh | 10.2*30.5*42mm |
78 | PAO 603060 | 3,7 V. | 1 200 mAh | 6.2*30.5*62mm |
79 | PAO 103232 | 3,7 V. | 1 200 mAh | 10.2*32.5*34mm |
80 | PAO 383580 | 3,7 V. | 1 200 mAh | 4.0*35.5*82 |
81 | PAO 563567 | 3,7 V. | 1 500 mAh | 5.8*35.5*69mm |
Quels sont les avantages des batteries en polymère ?
Q1 : puis-je obtenir un échantillon gratuit ?
A1: En général, nous ne fournissons pas d'échantillon gratuit, mais nous pouvons retourner le coût de l'échantillon lorsque l'acheteur place la commande en vrac.
Q2 : quel est le délai de livraison si nous passons une commande ?
A2: Elle dépend des quantités de commande. En général, nous pouvons livrer des marchandises dans les 3 -5 jours ouvrables pour les petites commandes. Pour les commandes en gros,
confirmons-nous lorsque vous passez une commande officielle.
Q3 : quelles sont vos conditions de paiement et de livraison ?
A3: Conditions de paiement: Par T/T, 30% pour le dépôt, et le solde tout avant l'expédition. Pour un petit montant, nous acceptons également le paiement via PayPal.
Q4 : quelle société sera utilisée pour effectuer les expéditions ? DHL ? UPS ou autres?
A4:normalement, nous expédions notre batterie via DHL, UPS et FedEx.
Q5 : à quoi ressemble votre emballage ? Puis-je avoir le package personnalisé ?
A5: Nous avons l'emballage standard actuel de l'usine, le logo d'impression personnalisé doit être conforme aux exigences de l'acheteur, et le supplément
les frais seront à la charge des acheteurs. pour plus de détails, veuillez nous contacter.
Q6 : votre usine ou votre société de commerce est-elle en activité ?
A6: Nous sommes un fabricant professionnel de batteries avec notre propre usine et marque. Nous fournissons toutes sortes de services OEM/ODM pour les clients
partout dans le monde.
Q7 : où sont les principaux marchés de votre entreprise ?
A7: Notre entreprise se concentre sur des batteries de haute qualité dans les marchés nord-américain, européen, coréen et japonais.
Q8 : quel est votre avantage par rapport aux autres fournisseurs ?
A8 a) batteries de haute qualité : nos batteries sont en capacité suffisante, et inférieures en IR,
Avant l'expédition, nous inspecterons les produits et nous assurerons la qualité qui sont bien approuvés par nos clients.
b) un meilleur service : nous offrons toujours ce dont nos clients ont besoin. Répondez aux questions du client à temps. Fournir la meilleure solution de projets pour
clients. Nous expédions les produits à temps.
Q9 : pouvons-nous visiter votre usine avant de passer une commande ?
A9: Bien sûr, pas de problème, nous sommes toujours les bienvenus pour visiter l'usine