Le style | PE-110/600 | PE-365/760 | PE-655/1380 | PE960-1680 |
Extrudeuse principal | SJ-75/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 | SJ-150/33 |
Le diamètre du tuyau | Φ110-600mm | Φ 365-Φ 760 mm | Φ 655-Φ 1380 mm | Φ 960-Φ 1680mm |
La capacité | 250-300kg/h | 400~500 kg/h | 850~950 kg/h | 900-1100kg/h |
Puissance installée | 160kw | 420 kw | 480 kw | 580KW |
Longueur | 35m | 36 m | 40 m |
48
M |