Passo | 1 mm, 1,27 mm, 2 mm, 2,54 mm, 3,96 mm, 5.08,1.778 mm |
Materiale | PA6T, PA9T, LCP |
Materiale dell'unità di traduzione | Poliestere(UL94V-0) |
Materiale di contatto | Ottone |
Placcatura contatti | Au O Sn OLTRE 40u" NI |
Corrente nominale | 3 a max |
Tensione di resistenza | AC 1000 Vmin/minuto |
Resistenza di isolamento | 1000MΩ min |
Temperatura di funzionamento | Da -40ºC a +150ºC |
Pacchetto | Imballaggio del sacchetto, imballaggio del tubo, imballaggio del nastro e del rotolo |
Applicazione | Scheda PCB |
Posizioni | 1-40 pin |
Campioni | Fornito |
Conferma | Il disegno verrà fornito prima della produzione |
2.principale dello standard dei connettori e della presa:
Connettori femmina e connettori femmina per contact centre da 0.039" [1 mm]
Connettori femmina e connettori femmina per contact centre da 0.050" (1,27 mm)
Connettori e connettore femmina per contact centre da 0.079" [2 mm]
Connettori femmina e connettori femmina per contact centre da 0.100" (2,54 mm)
0.200"[3,96 mm] - 0.156"[5,08 mm] Contact Center, intestazioni