L'INDUSTRIA di STMPB è stata fondata in 2023; abbiamo due marca di cuscinetto che l'INDUSTRIA di STMPB e YUPO sono stati fondati in 2023.STMPB INDUSTRIA è il nostro marchio internazionale che principalmente affronta il mercato d'oltremare.YUPO è il marchio domestico che manily affronta il mercato cinese.
La sede principale del cuscinetto INDUSTRIALE STMPB è situata principalmente a Zhengzhou, nella provincia di Henan, e la base principale di produzione è situata a Luoyang, nella provincia di Henan. I principali prodotti dei cuscinetti STMPB SONO cuscinetti ad alta precisione e cuscinetti personalizzati. I principali prodotti DELL'INDUSTRIA STMPB sono cuscinetti a sfere di precisione a contatto angolare, cuscinetti a vite a sfere e unità cuscinetto, cuscinetti a sezione uguale a parete sottile, cuscinetti a rulli cilindrici di precisione, cuscinetti YRT, cuscinetti a rulli incrociati di precisione, cuscinetti a rotazione di precisione e prodotti personalizzati non standard.
STMPB INDUSTRY Bearing R & D team composto principalmente da professori e medici, la forza di R & S è molto forte, per fornire ai clienti le migliori soluzioni di produzione e soluzioni. Il cuscinetto INDUSTRIALE STMPB con apparecchiature di produzione di precisione può fornire ai clienti prodotti stabili di grado P4, P3, P2.
I cuscinetti PER L'INDUSTRIA STMPB sono applicati principalmente in macchine utensili CNC, robot, macchinari medicali, strumenti di precisione, petrolchimici e altri campi. Finora, l'INDUSTRIA STMPB è in grado di fornire clienti in tutto il Sud America, nel Sud-est asiatico, in Medio Oriente, in Europa e in altre regioni, grazie ai clienti di tutto il mondo.
Cuscinetto
designazioni |
Quote limite | Carico nominale | Peso | ||||||||
d | D | d2 | D2 | CR | Cor | ||||||
poll. | mm | poll. | mm | poll. | mm | poll. | mm | KN | kg | ||
CSI02025 | 2 | 50.8 | 2.5 | 63.5 | 55.52 | 2.314 | 58.78 | 4.5 | 3.0 | 0.05 | |
CSI02525 | 2.5 | 63.5 | 3 | 76.2 | 68.22 | 2.814 | 71.48 | 4.9 | 3.7 | 0.06 | |
CSI03025 | 3 | 76.2 | 3.5 | 88.9 | 80.92 | 3.314 | 84.18 | 5.2 | 4.4 | 0.07 | |
CSI03525 | 3.5 | 88.9 | 4 | 101.6 | 93.62 | 3.814 | 96.88 | 5.5 | 5.1 | 0.08 | |
CSI04025 | 4 | 101.6 | 4.5 | 114.3 | 106.32 | 4.314 | 109.58 | 5.7 | 5.7 | 0.09 | |
CSI04225 | 4.25 | 107.95 | 4.75 | 120.65 | 4.436 | 112.67 | 4.564 | 115.93 | 5.9 | 6.1 | 0.09 |
CSI04525 | 4.5 | 114.3 | 5 | 127 | 119.02 | 4.814 | 122.28 | 6.0 | 6.4 | 0.10 | |
CSI04725 | 4.75 | 120.65 | 5.25 | 133.35 | 4.936 | 125.37 | 5.064 | 128.63 | 6.1 | 6.8 | 0.10 |
CSI05025 | 5 | 127 | 5.5 | 139.7 | 131.72 | 5.314 | 134.98 | 6.2 | 7.1 | 0.11 | |
CSI05525 | 5.5 | 139.7 | 6 | 152.4 | 144.42 | 5.814 | 147.68 | 6.4 | 7.8 | 0.11 | |
CSI06025 | 6 | 152.4 | 6.5 | 165.1 | 157.12 | 6.314 | 160.38 | 6.6 | 8.4 | 0.13 | |
CSI06525 | 6.5 | 165.1 | 7 | 177.8 | 169.82 | 6.814 | 173.08 | 6.8 | 9.1 | 0.14 | |
CSI07025 | 7 | 177.8 | 7.5 | 190.5 | 182.52 | 7.314 | 185.78 | 7.0 | 9.8 | 0.14 | |
CSI07525 | 7.5 | 190.5 | 8 | 203.2 | 195.22 | 7.814 | 198.48 | 7.2 | 10.4 | 0.15 | |
CSI08025 | 8 | 203.2 | 8.5 | 215.9 | 207.92 | 8.314 | 211.18 | 7.3 | 11.1 | 0.17 | |
CSI09025 | 9 | 228.6 | 9.5 | 241.3 | 233.32 | 9.314 | 236.58 | 7.6 | 12.5 | 0.20 | |
CSI10025 | 10 | 254 | 10.5 | 266.7 | 258.72 | 10.314 | 261.98 | 7.9 | 13.8 | 0.23 | |
CSI11025 | 11 | 279.4 | 11.5 | 292.1 | 284.12 | 11.314 | 287.38 | 8.2 | 15.2 | 0.24 | |
CSI12025 | 12 | 304.8 | 12.5 | 317.5 | 309.52 | 12.314 | 312.78 | 8.5 | 16.5 | 0.25 |
Nel processo di vendita, avremo personale di vendita professionale che risponderà in tempo alle domande dei clienti, aggiornerà l'avanzamento della produzione, ordinerà le foto e i video di imballaggio e consegna, fornirà ai clienti i documenti richiesti; Inviteremo inoltre i clienti a visitare la nostra fabbrica e ci impegneremo a fornire soluzioni per le esigenze dei clienti.
Non è la fine dopo la consegna, ma un nuovo inizio. Aggiorneremo lo stato logistico e la data di arrivo ai clienti in tempo.Chiedi ai clienti il feedback sulla qualità del prodotto, sull'imballaggio, ecc. al primo momento, in modo da migliorare la prossima cooperazione. Faremo del nostro meglio per affrontare i problemi dei clienti con il prodotto.