| RECYCLE-PET POY ( GRS/TC ) | ||
| SD,CD,FD | 50D/72F | CD, ECDP |
| SD,CD,FD | 75D/72F | CD ECDP |
| SD,CD | 75D/144F | CD |
| SD | 100D/144F | |
| SD,CD,FD | 150D/144F | CD, ECDP |
| SD | 300D/96F | |
| SD | 75D/144F | FLAT |
| SD | 150D/288F | FLAT |


| Specification | Zhidao standard | ||
| Tested Item | Unit | Value | Tolerance |
| Dtex | Dtex | M | ±2.0 |
| CV | % | ≤2.0 | |
| Tenacity | cn/dtex | ≥2.5 | |
| CV | % | ≤2.0 | |
| Elongation | % | 130 | ±5.0% |
| CV | % | ≤8.0 | |
| %BWS | % | ||
| Oil Content | % | 0.35 | ±0.03 |
| Uster | % | ≤0.8 | |
| Uster CV | % | ≤1.0 | |


