size 29.5-25-32PR 29.5-25-28PR 26.5-25-32PR 26.5-25-28PR 26.5-25-24PR 23.5-25-28PR 23.5-25-24PR 23.5-25-20PR
20.5-25-24PR 20.5-25-20PR 18-25-36PR 17.5-25-20PR 17.5-25-16PR 16/70-24-18PR 16/70-20-18PR 16-25-28PR 16-24-28PR 16-24-24PR 16-24-20PR 15.5-25-12PR 14/90-16-12PR 14-24-28PR 14-24-24PR 14-24-20PR 1200-16-12PR 7.5-16-10PR black OTR tyres
Broad applicability, suitable for heavy dump trucks, scraperd and loaders under various conditions; excellent heat and wearing resistance and strong traction due to the special tread and rubber formula and strong carcass design; widely used as durable tyres in various mines and construction sites.



| TIRE SIZE | STANDARD RIM | PLY RATING | DEEP(mm) | SECTION WIDTH(mm) | OVERALL DIAMETER(mm) | LOAD(KG) | PRESSURE(Kpa) | (km/h) | TYPE |
| 29.5-25 | 25 | 32 | 36 | 710 | 1840 | 12000 | 335 | 50/10 | TT/TL |
| 29.5-25 | 25 | 28 | 36 | 710 | 1840 | 11500 | 325 | 50/10 | TT/TL |
| 26.5-25 | 22 | 32 | 35 | 645 | 1743 | 10000 | 350 | 50/10 | TT/TL |
| 26.5-25 | 22 | 28 | 35 | 645 | 1743 | 9250 | 300 | 50/10 | TT/TL |
| 26.5-25 | 22 | 24 | 35 | 645 | 1743 | 8250 | 250 | 50/10 | TT/TL |
| 23.5-25 | 19.5 | 28 | 32 | 595 | 1615 | 8750 | 400 | | TT/TL |
| 23.5-25 | 19.5 | 24 | 32 | 595 | 1615 | 8000 | 350 | 50/10 | TT/TL |
| 23.5-25 | 19.5 | 20 | 32 | 595 | 1615 | 7300 | 300 | | TT/TL |
| 20.5-25 | 17 | 24 | 29 | 520 | 1490 | 6700 | 400 | 50/10 | TT/TL |
| 20.5-25 | 17 | 20 | 29 | 520 | 1490 | 6000 | 325 | 50/10 | TT/TL |
| 18-25 | 13 | 36 | 28 | 495 | 1615 | 16000 | 850 | 50/10 | TT/TL |
| 17.5-25 | 14 | 20 | 27 | 445 | 1350 | 4250 | 400 | 50/10 | TT/TL |
| 17.5-25 | 14 | 16 | 27 | 445 | 1350 | 4250 | 300 | 50/10 | TT/TL |
| 16/70-24 | 13 | 18 | 25 | 410 | 1175 | 4000 | 370 | 50/10 | TT |
| 16/70-20 | 13 | 18 | 25 | 410 | 1075 | 3350 | 450 | 50/10 | TT |
| 16-25 | 11.25 | 28 | 26 | 430 | 1490 | 6700 | 575 | 50/10 | TT/TL |
| 16-24 | 11.25 | 28 | 26 | 430 | 1490 | 6500 | 570 | 50/10 | TT/TL |
| 16-24 | 11.25 | 24 | 26 | 430 | 1490 | 6000 | 475 | 50/10 | TT/TL |
| 16-24 | 11.25 | 20 | 26 | 430 | 1490 | 5450 | 400 | 50/10 | TT/TL |
| 15.5-25 | 12 | 12 | 24 | 395 | 1275 | 3250 | 250 | 50/10 | TT/TL |
| 14/90-16 | 8.5H | 12 | 16 | 215 | 896 | 1200 | 270 | 50/10 | TT |
| 14-24 | 10 | 28 | 24 | 375 | 1370 | 5600 | 650 | 50/10 | TT/TL |
| 14-24 | 10 | 24 | 24 | 375 | 1370 | 5150 | 575 | 50/10 | TT/TL |
| 14-24 | 10 | 20 | 24 | 375 | 1370 | 4625 | 475 | 50/10 | TT/TL |
| 1200-16 | 8.5 | 12 | 20 | 244 | 884 | 1245 | 390 | 50/10 | TT/TL |
| 7.5-16 | 6 | 10 | 20 | 215 | 810 | 2100 | 450 | 50/10 | TT |
qualification
