Product name | ZEEKER 01 | ZEEKER 01 | ZEEKER 01 | ZEEKER 01 | ZEEKER 01 |
MODEL | 2023 WE 100kWh | 2023 WE 140kWh | 2023 WE 86kWh | 2023 ME 100kWh | 2023 YOU 100kWh |
Type: | Limousine | Limousine | Limousine | Limousine | Limousine |
Demension (mm) | 4970x1999x1560 | 4970x1999x1560 | 4970x1999x1560 | 4970x1999x1560 | 4970x1999x1548 |
door & seats | 5 door 5 seats | 5 door 5 seats | 5 door 5 seats | 5 door 5 seats | 5 door 5 seats |
Vehicle Weight (KG) | 2224 | 2345 | 2269 | 2339 | 2339 |
Max cruising range CLTC (km) | 741 | 1032 | 546 | 656 | 656 |
Engine/Motor | 272Ps single electric Motor RR | 272Ps single electric Motor RR | 544Ps bio- electric Motor 4WD | 544Ps bio- electric Motor 4WD | 544Ps bio- electric Motor 4WD |
Maxinum motor Power (kW) | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 |
Maximum motor Torque(N.m) | 343 | 343 | 686 | 686 | 686 |
Battery | ternary lithium battery CATL | ternary lithium battery CATL CTP3.0 | ternary lithium battery Weirui | ternary lithium battery CATL | ternary lithium battery CATL |
battery capacity(kWh) | 100 | 140 | 86 | 100 | 100 |
fast charing | yes | yes | yes | yes | yes |
vehicle wireless charging | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Wheel base (mm) | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 |
tire (front & rear) | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 | 255/45 R21 |
Front suspension | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent |
Rear suspension | Muti-link independent | Muti-link independent | Muti-link independent | Muti-link independent | Muti-link independent |
Airmatic | optional | N/A | optional | optional | yes |
Variable suspension | yes | N/A | yes | yes | yes |
Brake (front & rear) | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
Airbag | front 2 +side 2 +side tubular 2 | front 2 +side 2 +side tubular 2 | front 2 +side 2 +side tubular 2 | front 2 +side 2 +side tubular 2 | front 2 +side 2 +side tubular 2 |
Aided driving system | L2 Zeeker AD | L2 Zeeker AD | L2 Zeeker AD | L2 Zeeker AD | L2 Zeeker AD |
vehicle backup camera | 360 degree camera | 360 degree camera | 360 degree camera | 360 degree camera | 360 degree camera |
Radar | 12 supersonic + 1 millimeter | 12 supersonic + 1 millimeter | 12 supersonic + 1 millimeter | 12 supersonic + 1 millimeter | 12 supersonic + 1 millimeter |
ABS (Antilock Braking System) | YES | YES | YES | YES | YES |
TPMS(Tire Pressure Monitor System): | YES | YES | YES | YES | YES |
ESC(Electronic Stability Control System): | YES | YES | YES | YES | YES |
EBA (Electronic Brake Assist) | YES | YES | YES | YES | YES |
HAC (Hill-start Assist Control) | YES | YES | YES | YES | YES |
ISO FIX | YES | YES | YES | YES | YES |
Cruise Control System | ACC | ACC | ACC | ACC | ACC |
DOW (Door Open Warning ) | YES | YES | YES | YES | YES |
LDWS (Lane Departure Warning System) | YES | YES | YES | YES | YES |
BSD (Blind area detection) | YES | YES | YES | YES | YES |
PCS(pre-crash system) | YES | YES | YES | YES | YES |
PATS (Anti-theft system) | YES | YES | YES | YES | YES |
DFMS( driver fatigue monitor system) | YES | YES | YES | YES | YES |
stereo | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA |
A/C | automatic | automatic | automatic | automatic | automatic |
Air cleaner | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
lights | LED | LED | LED | LED | LED |
Auto parking | optional | optional | optional | optional | optional |
HUD | YES | YES | YES | YES | YES |
remote engine start | YES | YES | YES | YES | YES |
Electric Trunk | YES | YES | YES | YES | YES |
voice recognition & control | YES | YES | YES | YES | YES |
Mobile phone wireless charging | YES | YES | YES | YES | YES |
cell phone APP remote control | YES | YES | YES | YES | YES |
seats | Nappa leather covered +electric adjustment+self heating+massage | Nappa leather covered +electric adjustment+self heating+massage | Nappa leather covered +electric adjustment+self heating+massage | Nappa leather covered +electric adjustment+self heating+massage | Nappa leather covered +electric adjustment+self heating+massage |
steering wheel | left, leather covered+muti function+heating | left, leather covered+muti function+heating | left, leather covered+muti function+heating | left, leather covered+muti function+heating | left, leather covered+muti function+heating |
Auto Driving (ZAD-Advanced ) | optional | optional | optional | optional | optional |
Navigation | yes | yes | yes | yes | yes |
Established in 2011, Sichuan XianYu Vehicle Co., Ltd. is dedicated to professional sales of automobiles and service of customers,especially for new energy cars. With several subsidiaries and more than 100 veteran managing and technical staffs, the company's specialized in new energy automobiles, auto parts, accessories, and also provide customers with professional service for information consulting of new energy vehicle.