| Common Name | 4-Amino-3,5-dichloroacetophenone | ||
|---|---|---|---|
| CAS Number | 37148-48-4 | Molecular Weight | 204.053 |
| Density | 1.4±0.1 g/cm3 | Boiling Point | 351.5±42.0 °C at 760 mmHg |
| Molecular Formula | C8H7Cl2NO | Melting Point | 162-166 °C(lit.) |
| MSDS | ChineseUSA | Flash Point | 166.4±27.9 °C |
| Symbol | GHS07 | Signal Word | Warning |
| Density | 1.4±0.1 g/cm3 |
|---|---|
| Boiling Point | 351.5±42.0 °C at 760 mmHg |
| Melting Point | 162-166 °C(lit.) |
| Molecular Formula | C8H7Cl2NO |
| Molecular Weight | 204.053 |
| Flash Point | 166.4±27.9 °C |
| Exact Mass | 202.990463 |
| PSA | 43.09000 |
| LogP | 2.87 |
| Vapour Pressure | 0.0±0.8 mmHg at 25°C |
| Index of Refraction | 1.600 |
| Storage condition | Refrigerator |





