MINI CRAWLER EXCAVATOR SWE18UF FOR SALE






| Type of cab | canopy | ||
| Bucket capacity,std . | m3 | 0 .04 | |
| Bucket width | mm | 380 | |
| Machine weight | kg | 1880 | |
| Dimensions | Overall length | mm | 3582 |
| Overall height | mm | 2415 | |
| Overall width | mm | 990 | |
| Ground clearance | mm | 160 | |
| Engine | Brand | Yanmar | |
| Model | 3TNV80F-SSSU | ||
| Displacement | L | 1.267 | |
| Output | kW/rpm | 13.4/2200 | |
| Working ranges | Max cutting height | mm | 3460 |
| Max loading height | mm | 2430 | |
| Max digging depth | mm | 2210 | |
| Max vertical wall digging depth | mm | 1590 | |
| Max digging reach | mm | 3940 | |
| Boom swing angle(leftlright) | . | 71/49 | |
| Front swing radius | mm | 1794 | |
| Tail swing radius | mm | 680 | |
| Max digging force(Arm) | kN | 11.24 | |
| Max digging fOrCe(Bucket) | kN | 22.7 | |
| Track | Type | mm | Rubber crawler |
| Track Width | mm | 230 | |
| Track Length | mm | 1538 | |
| Undercarrige | Length to center of Rollers | mm | 1210 |
| Lenhth to center of track | mm | 760/1090 | |
| Travelling Speed(High/Low) | km/h | 3.5/2 | |
| Gradeability | . | 30 | |
| Swing speed | rpm | 10 | |
| Dozer size | Width | mm | 990/1320 |
| Height | mm | 267 | |
| Lifting capacity(Height/Depth) | mm | 216/270 | |
| Hydraulic pumps | 2 variable plunger pumps (21 L/ min) + 1 gear pump (13L/ min) + 1 pilot gear pump (6L/min) | ||
| Fuel tank capacity | L | 24.6 | |
| Hydraulic oil tank capacity | L | 18.6 | |









